日本の市の順位(2019・5月に川崎が神戸を抜いた)

札幌がデカイ、札幌は良い、ということをもうずっと言い続けているのだけれど、意外と伝わっていない気がする。なんとなく、「寒いからヤダ」とか「遠い」とか思われているきがするのだけれど、私は札幌大好きです。

 

神戸は最近、三宮の前らへんを再開発しているのだけれど、確かにちょっと廃れている感はある。廃れているというより、もともと神戸自体がブランドで、そんな簡単に外から流入する場所じゃない、という感じ。京都もだけれど。俺は両方とも大好きなんだけれどね。

ちなみに、政令指定都市を幸福度ランキングにすると、

  1. 浜松
  2. さいたま
  3. 川崎
  4. 京都
  5. 名古屋
  6. 横浜
  7. 広島
  8. 福岡
  9. 千葉
  10. 仙台
  11. 岡山
  12. 新潟
  13. 静岡
  14. 熊本
  15. 神戸
  16. 相模原
  17. 札幌
  18. 北九州
  19. 大阪

という順になっておる。

ちなみに、西園寺さんが今、絶賛オススメ中なのが広島です。

海も山もあるしね。

0 東京都 特別区部 9,272,740 9,555,919 +3.05 特別区部 2018年10月1日
1 神奈川県 横浜市 3,724,844 3,740,172 +0.41 政令指定都市 2018年10月1日
2 大阪府 大阪市 2,691,185 2,727,255 +1.34 政令指定都市 2019年1月1日
3 愛知県 名古屋市 2,295,638 2,320,361 +1.08 政令指定都市 2018年10月1日
4 北海道 札幌市 1,952,356 1,955,115 +0.14 政令指定都市 2018年9月30日
5 福岡県 福岡市 1,538,681 1,579,450 +2.65 政令指定都市 2018年10月1日
6 兵庫県 神戸市 1,537,272 1,526,639 -0.69 政令指定都市 2019年1月1日
7 神奈川県 川崎市 1,475,213 1,516,483 +2.80 政令指定都市 2018年10月1日
8 京都府 京都市 1,475,183 1,468,980 -0.42 政令指定都市 2018年10月1日
9 埼玉県 さいたま市 1,263,979 1,295,607 +2.50 政令指定都市 2018年10月1日
10 広島県 広島市 1,194,034 1,199,252 +0.44 政令指定都市 2018年10月1日
11 宮城県 仙台市 1,082,159 1,088,669 +0.60 政令指定都市 2018年10月1日
12 千葉県 千葉市 971,882 977,247 +0.55 政令指定都市 2018年10月1日
13 福岡県 北九州市 961,286 945,595 -1.63 政令指定都市 2018年10月1日
1 東京都 世田谷区 903,346 929,448 +2.89 特別区 2018年10月1日
14 大阪府 堺市 839,310 830,695 -1.03 政令指定都市 2019年1月1日
15 新潟県 新潟市 810,157 800,582 -1.18 政令指定都市 2018年10月1日
16 静岡県 浜松市 797,980 791,643 -0.79 政令指定都市 2019年4月1日
17 熊本県 熊本市 740,822 739,556 -0.17 政令指定都市 2018年10月1日
2 東京都 練馬区 721,722 735,212 +1.87 特別区 2018年10月1日
18 神奈川県 相模原市 720,780 723,012 +0.31 政令指定都市 2018年10月1日
19 岡山県 岡山市 719,474 721,329 +0.26 政令指定都市 2018年10月1日
3 東京都 大田区 717,082 734,381 +2.41 特別区 2018年10月1日
20 静岡県 静岡市 704,989 692,194 -1.81 政令指定都市 2019年4月1日
4 東京都 江戸川区 681,298 693,616 +1.81 特別区 2018年10月1日
5 東京都 足立区 670,122 680,269 +1.51 特別区 2018年10月1日
21 千葉県 船橋市 622,890 635,947 +2.10 中核市 2018年10月1日
22 鹿児島県 鹿児島市 599,814 597,193 -0.44 中核市 2018年10月1日
23 埼玉県 川口市 578,112 589,049 +1.89 中核市 2018年10月1日
24 東京都 八王子市 577,513 577,254 -0.04 中核市 2018年10月1日
6 東京都 杉並区 563,997 579,877 +2.82 特別区 2018年10月1日
7 東京都 板橋区 561,916 578,127 +2.88 特別区 2018年10月1日
25 兵庫県 姫路市 535,664 531,218 -0.83 中核市 2019年1月1日
26 栃木県 宇都宮市 518,594 520,189 +0.31 中核市 2018年10月1日
27 愛媛県 松山市 514,865 510,963 -0.76 中核市 2018年10月1日
28 大阪府 東大阪市 502,784 495,935 -1.36 中核市 2019年1月1日
8 東京都 江東区 498,109 515,029 +3.40 特別区 2018年10月1日
29 兵庫県 西宮市 487,850 488,243 +0.08 中核市 2019年1月1日
30 千葉県 松戸市 483,480 490,632 +1.48 2018年10月1日
31 千葉県 市川市 481,732 492,752 +2.29 2018年10月1日
32 大分県 大分市 478,146 478,113 -0.01 中核市 2018年10月1日
33 岡山県 倉敷市 477,118 476,073 -0.22 中核市 2018年10月1日
34 石川県 金沢市 465,699 465,325 -0.08 中核市 2018年10月1日
35 広島県 福山市 464,811 463,020 -0.39 中核市 2018年10月1日
36 兵庫県 尼崎市 452,563 451,431 -0.25 中核市 2019年1月1日
9 東京都 葛飾区 442,913 452,761 +2.22 特別区 2018年10月1日
37 東京都 町田市 432,348 433,938 +0.37 2018年10月1日
38 長崎県 長崎市 429,508 415,839 -3.18 中核市 2019年1月1日
39 神奈川県 藤沢市 423,894 431,286 +1.74 2018年10月1日
40 愛知県 豊田市 422,542 425,848 +0.78 中核市 2018年10月1日
41 香川県 高松市 420,748 419,696 -0.25 中核市 2018年10月1日
42 富山県 富山市 418,686 417,332 -0.32 中核市 2018年10月1日
43 千葉県 柏市 413,954 424,322 +2.50 中核市 2018年10月1日
44 岐阜県 岐阜市 406,735 402,537 -1.03 中核市 2018年10月1日
45 神奈川県 横須賀市 406,586 397,618 -2.21 中核市 2018年10月1日
46 大阪府 枚方市 404,152 400,260 -0.96 中核市 2019年1月1日
47 宮崎県 宮崎市 401,138 398,841 -0.57 中核市 2018年10月1日
48 大阪府 豊中市 395,479 398,812 +0.84 中核市 2019年1月1日
10 東京都 品川区 386,855 403,338 +4.26 特別区 2018年10月1日
49 愛知県 岡崎市 381,051 386,639 +1.47 中核市 2018年10月1日
50 愛知県 一宮市 380,868 380,235 -0.17 施行時特例市 2018年10月1日
51 長野県 長野市 377,598 372,304 -1.40 中核市 2018年10月1日
52 愛知県 豊橋市 374,765 373,592 -0.31 中核市 2018年10月1日
53 大阪府 吹田市 374,468 380,596 +1.64 施行時特例市 2019年1月1日
54 群馬県 高崎市 370,884 369,733 -0.31 中核市 2018年10月1日
55 和歌山県 和歌山市 364,154 357,868 -1.73 中核市 2018年10月1日
56 奈良県 奈良市 360,310 354,250 -1.68 中核市 2019年4月1日
57 大阪府 高槻市 351,829 349,101 -0.78 中核市 2019年1月1日
58 埼玉県 川越市 350,745 353,814 +0.87 中核市 2018年10月1日
59 福島県 いわき市 350,237 342,897 -2.10 中核市 2018年10月1日
11 東京都 北区 341,076 351,663 +3.10 特別区 2018年10月1日
60 滋賀県 大津市 340,973 341,488 +0.15 中核市 2018年10月1日
61 埼玉県 所沢市 340,386 341,469 +0.32 施行時特例市 2018年10月1日
62 北海道 旭川市 339,605 338,089 -0.45 中核市 2018年9月30日
63 埼玉県 越谷市 337,498 343,770 +1.86 中核市 2018年10月1日
64 高知県 高知市 337,190 331,414 -1.71 中核市 2018年10月1日
65 群馬県 前橋市 336,154 334,261 -0.56 中核市 2018年10月1日
66 福島県 郡山市 335,444 332,863 -0.77 中核市 2018年10月1日
12 東京都 新宿区 333,560 346,958 +4.02 特別区 2018年10月1日
13 東京都 中野区 328,215 338,069 +3.00 特別区 2018年10月1日
67 沖縄県 那覇市 319,435 316,971 -0.77 中核市 2019年4月1日
68 秋田県 秋田市 315,814 308,482 -2.32 中核市 2018年10月1日
69 三重県 四日市市 311,031 310,750 -0.09 施行時特例市 2018年10月1日
70 愛知県 春日井市 306,508 307,180 +0.22 施行時特例市 2018年10月1日
71 福岡県 久留米市 304,552 304,125 -0.14 中核市 2018年10月1日
72 岩手県 盛岡市 297,631 294,047 -1.20 中核市 2018年10月1日
73 福島県 福島市 294,247 289,007 -1.78 中核市 2018年10月1日
74 兵庫県 明石市 293,409 298,511 +1.74 中核市 2019年1月1日
14 東京都 豊島区 291,167 300,179 +3.10 特別区 2018年10月1日
75 青森県 青森市 287,648 279,133 -2.96 中核市 2018年10月1日
76 大阪府 茨木市 280,033 282,710 +0.96 施行時特例市 2019年1月1日
77 三重県 津市 279,886 276,660 -1.15 2018年10月1日
15 東京都 目黒区 277,622 285,110 +2.70 特別区 2018年10月1日
78 新潟県 長岡市 275,133 269,508 -2.04 施行時特例市 2018年10月1日
79 千葉県 市原市 274,656 271,453 -1.17 2018年10月1日
80 茨城県 水戸市 270,783 270,289 -0.18 施行時特例市 2018年10月1日
81 大阪府 八尾市 268,800 266,760 -0.76 中核市 2019年1月1日
82 山口県 下関市 268,517 259,855 -3.23 中核市 2018年10月1日
83 兵庫県 加古川市 267,435 263,516 -1.47 施行時特例市 2019年1月1日
84 北海道 函館市 265,979 259,631 -2.39 中核市 2018年9月30日
85 福井県 福井市 265,904 263,529 -0.89 中核市 2018年10月1日
86 東京都 府中市 260,274 263,835 +1.37 2018年10月1日
87 徳島県 徳島市 258,554 256,698 -0.72 2018年10月1日
88 神奈川県 平塚市 258,227 258,004 -0.09 施行時特例市 2018年10月1日
16 東京都 墨田区 256,274 266,605 +4.03 特別区 2018年10月1日
89 長崎県 佐世保市 255,439 249,263 -2.42 中核市 2019年1月1日
90 山形県 山形市 253,832 250,998 -1.12 中核市 2018年10月1日
91 静岡県 富士市 248,399 245,028 -1.36 施行時特例市 2019年4月1日
92 埼玉県 草加市 247,034 249,706 +1.08 施行時特例市 2018年10月1日
93 長野県 松本市 243,293 241,132 -0.89 施行時特例市 2018年10月1日
17 東京都 港区 243,283 256,415 +5.40 特別区 2018年10月1日
94 神奈川県 茅ヶ崎市 239,348 242,003 +1.11 施行時特例市 2018年10月1日
95 大阪府 寝屋川市 237,518 231,407 -2.57 中核市 2019年1月1日
96 佐賀県 佐賀市 236,372 234,342 -0.86 施行時特例市 2018年10月1日
97 神奈川県 大和市 232,922 235,846 +1.26 施行時特例市 2018年10月1日
98 埼玉県 春日部市 232,709 230,495 -0.95 施行時特例市 2018年10月1日
99 青森県 八戸市 231,257 225,463 -2.51 中核市 2018年10月1日
100 東京都 調布市 229,061 237,637 +3.74 2018年10月1日
101 広島県 呉市 228,522 220,554 -3.49 中核市 2018年10月1日
102 茨城県 つくば市 226,963 237,039 +4.44 施行時特例市 2018年10月1日
103 神奈川県 厚木市 225,714 225,204 -0.23 施行時特例市 2018年10月1日
104 埼玉県 上尾市 225,196 225,635 +0.19 2018年10月1日
105 兵庫県 宝塚市 224,903 225,199 +0.13 施行時特例市 2019年1月1日
18 東京都 渋谷区 224,533 231,700 +3.19 特別区 2018年10月1日
106 群馬県 太田市 219,807 221,514 +0.78 施行時特例市 2018年10月1日
19 東京都 文京区 219,724 230,184 +4.76 特別区 2018年10月1日
20 東京都 荒川区 212,264 217,265 +2.36 特別区 2018年10月1日
107 群馬県 伊勢崎市 208,814 210,614 +0.86 施行時特例市 2018年10月1日
108 島根県 松江市 206,230 204,428 -0.87 中核市 2018年10月1日
109 東京都 西東京市 200,012 203,258 +1.62 2018年10月1日
110 埼玉県 熊谷市 198,742 195,835 -1.46 施行時特例市 2018年10月1日
21 東京都 台東区 198,073 205,659 +3.83 特別区 2018年10月1日
111 山口県 山口市 197,422 195,600 -0.92 2018年10月1日
112 新潟県 上越市 196,987 191,835 -2.62 施行時特例市 2018年10月1日
113 兵庫県 伊丹市 196,883 198,240 +0.69 2019年1月1日
114 三重県 鈴鹿市 196,403 196,257 -0.07 2018年10月1日
115 静岡県 沼津市 195,633 189,607 -3.08 施行時特例市 2019年4月1日
116 大阪府 岸和田市 194,911 190,845 -2.09 施行時特例市 2019年1月1日
117 神奈川県 小田原市 194,086 191,181 -1.50 施行時特例市 2018年10月1日
118 鳥取県 鳥取市 193,717 190,090 -1.87 中核市 2018年10月1日
119 千葉県 八千代市 193,152 196,840 +1.91 2018年10月1日
120 山梨県 甲府市 193,125 189,589 -1.83 中核市 2018年10月1日
121 広島県 東広島市 192,907 195,194 +1.19 2018年10月1日
122 東京都 小平市 190,005 194,757 +2.50 2018年10月1日
123 東京都 三鷹市 186,936 191,408 +2.39 2018年10月1日
124 東京都 日野市 186,283 188,990 +1.45 2018年10月1日
125 大阪府 和泉市 186,109 185,329 -0.42 2019年1月1日
126 茨城県 日立市 185,054 178,658 -3.46 2018年10月1日
127 京都府 宇治市 184,678 182,170 -1.36 2018年10月1日
128 愛知県 安城市 184,140 187,668 +1.92 2018年10月1日
129 愛知県 豊川市 182,436 183,559 +0.62 2018年10月1日
130 青森県 弘前市 177,411 172,447 -2.80 2018年10月1日
131 東京都 立川市 176,295 180,214 +2.22 2018年10月1日
132 北海道 釧路市 174,742 170,665 -2.33 2018年9月30日
133 千葉県 流山市 174,373 189,373 +8.60 2018年10月1日
134 神奈川県 鎌倉市 173,019 172,306 -0.41 2018年10月1日
135 千葉県 佐倉市 172,739 171,531 -0.70 2018年10月1日
136 北海道 苫小牧市 172,737 171,725 -0.59 2018年9月30日
137 富山県 高岡市 172,125 169,277 -1.65 2018年10月1日
138 島根県 出雲市 171,938 172,947 +0.59 2018年10月1日
139 山口県 宇部市 169,429 165,522 -2.31 2018年10月1日
140 北海道 帯広市 169,327 167,082 -1.33 2018年9月30日
141 愛知県 西尾市 167,990 169,592 +0.95 2018年10月1日
142 千葉県 習志野市 167,909 172,998 +3.03 2018年10月1日
143 神奈川県 秦野市 167,378 165,393 -1.19 2018年10月1日
144 静岡県 磐田市 167,210 166,220 -0.59 2019年4月1日
145 栃木県 小山市 166,760 167,820 +0.64 2018年10月1日
146 宮崎県 都城市 165,029 161,968 -1.85 2018年10月1日
147 千葉県 浦安市 164,024 169,450 +3.31 2018年10月1日
148 三重県 松阪市 163,863 160,907 -1.80 2018年10月1日
149 埼玉県 新座市 162,122 163,885 +1.09 2018年10月1日
150 岐阜県 大垣市 159,879 159,090 -0.49 2018年10月1日
151 栃木県 栃木市 159,211 156,996 -1.39 2018年10月1日
152 愛媛県 今治市 158,114 153,886 -2.67 2018年10月1日
153 長野県 上田市 156,827 155,323 -0.96 2018年10月1日
154 兵庫県 川西市 156,375 154,091 -1.46 2019年1月1日
155 茨城県 ひたちなか市 155,689 155,681 -0.01 2018年10月1日
156 千葉県 野田市 153,583 152,792 -0.52 2018年10月1日
157 埼玉県 狭山市 152,405 150,355 -1.35 2018年10月1日
158 埼玉県 久喜市 152,311 151,628 -0.45 2018年10月1日
159 東京都 東村山市 149,956 150,101 +0.10 2018年10月1日
160 愛知県 刈谷市 149,765 152,208 +1.63 2018年10月1日
161 愛知県 小牧市 149,462 148,665 -0.53 2018年10月1日
162 栃木県 足利市 149,452 146,097 -2.24 2018年10月1日
163 鳥取県 米子市 149,313 148,262 -0.70 2018年10月1日
164 埼玉県 入間市 148,390 147,274 -0.75 2018年10月1日
165 宮城県 石巻市 147,214 143,069 -2.82 2018年10月1日
166 東京都 多摩市 146,631 147,822 +0.81 2018年10月1日
167 山口県 周南市 144,842 141,225 -2.50 2018年10月1日
168 東京都 武蔵野市 144,730 147,607 +1.99 2018年10月1日
169 岐阜県 各務原市 144,690 144,385 -0.21 2018年10月1日
170 埼玉県 深谷市 143,811 142,489 -0.92 2018年10月1日
171 静岡県 藤枝市 143,605 141,978 -1.13 2019年4月1日
172 大阪府 守口市 143,042 141,862 -0.82 2019年1月1日
22 東京都 中央区 141,183 160,889 +13.96 特別区 2018年10月1日
173 茨城県 古河市 140,946 139,853 -0.78 2018年10月1日
174 茨城県 土浦市 140,804 139,414 -0.99 2018年10月1日
175 三重県 桑名市 140,303 139,878 -0.30 2018年10月1日
176 静岡県 焼津市 139,462 136,858 -1.87 2019年4月1日
177 沖縄県 沖縄市 139,279 141,085 +1.30 2019年4月1日
178 広島県 尾道市 138,626 133,794 -3.49 2018年10月1日
179 長崎県 諫早市 138,078 135,277 -2.03 2019年1月1日
180 東京都 青梅市 139,232 134,857 -3.14 2018年10月1日
181 滋賀県 草津市 137,247 140,927 +2.68 2018年10月1日
182 愛知県 稲沢市 136,867 135,745 -0.82 2018年10月1日
183 山口県 岩国市 136,757 132,172 -3.35 2018年10月1日
184 埼玉県 三郷市 136,521 140,471 +2.89 2018年10月1日
185 埼玉県 朝霞市 136,299 140,632 +3.18 2018年10月1日
186 埼玉県 戸田市 136,150 140,774 +3.40 2018年10月1日
187 千葉県 木更津市 134,141 135,434 +0.96 2018年10月1日
188 大阪府 箕面市 133,411 136,373 +2.22 2019年1月1日
189 宮城県 大崎市 133,391 130,407 -2.24 2018年10月1日
190 千葉県 我孫子市 131,606 130,945 -0.50 2018年10月1日
191 千葉県 成田市 131,190 132,796 +1.22 2018年10月1日
192 静岡県 富士宮市 130,770 128,813 -1.50 2019年4月1日
193 神奈川県 海老名市 130,190 132,641 +1.88 2018年10月1日
194 山形県 鶴岡市 129,652 125,084 -3.52 2018年10月1日
195 福岡県 飯塚市 129,146 127,620 -1.18 2018年10月1日
196 愛知県 瀬戸市 129,046 127,819 -0.95 2018年10月1日
197 神奈川県 座間市 128,737 129,425 +0.53 2018年10月1日
198 三重県 伊勢市 127,817 124,650 -2.48 2018年10月1日
199 熊本県 八代市 127,472 124,921 -2.00 2018年10月1日
200 鹿児島県 霧島市 125,857 124,785 -0.85 2018年10月1日
201 宮崎県 延岡市 125,159 120,696 -3.57 2018年10月1日
202 奈良県 橿原市 124,111 122,048 -1.66 2019年4月1日
203 福島県 会津若松市 124,062 120,841 -2.60 2018年10月1日
204 大阪府 門真市 123,576 120,620 -2.39 2019年1月1日
205 大阪府 大東市 123,217 120,432 -2.26 2019年1月1日
206 佐賀県 唐津市 122,785 119,208 -2.91 2018年10月1日
207 東京都 国分寺市 122,742 126,317 +2.91 2018年10月1日
208 大分県 別府市 122,138 119,448 -2.20 2018年10月1日
209 北海道 小樽市 121,924 117,079 -3.97 2018年9月30日
210 岩手県 一関市 121,583 116,479 -4.20 2018年10月1日
211 東京都 小金井市 121,396 124,712 +2.73 2018年10月1日
212 北海道 北見市 121,226 117,897 -2.75 2018年9月30日
213 大阪府 松原市 120,750 118,932 -1.51 2019年1月1日
214 北海道 江別市 120,636 118,974 -1.38 2018年9月30日
215 愛媛県 新居浜市 119,903 117,349 -2.13 2018年10月1日
216 岩手県 奥州市 119,422 115,454 -3.32 2018年10月1日
217 栃木県 佐野市 118,919 116,694 -1.87 2018年10月1日
218 沖縄県 うるま市 118,898 120,940 +1.72 2019年4月1日
219 奈良県 生駒市 118,233 117,119 -0.94 2019年4月1日
220 滋賀県 長浜市 118,193 115,618 -2.18 2018年10月1日
221 埼玉県 鴻巣市 118,072 117,775 -0.25 2018年10月1日
222 福岡県 大牟田市 117,360 113,239 -3.51 2018年10月1日
223 栃木県 那須塩原市 117,146 116,309 -0.71 2018年10月1日
224 愛知県 半田市 116,908 117,983 +0.92 2018年10月1日
225 東京都 東久留米市 116,632 116,309 -0.28 2018年10月1日
226 山口県 防府市 115,942 114,601 -1.16 2018年10月1日
227 広島県 廿日市市 114,906 115,098 +0.17 2018年10月1日
228 群馬県 桐生市 114,714 109,850 -4.24 2018年10月1日
229 静岡県 掛川市 114,602 115,075 +0.41 2019年4月1日
230 沖縄県 浦添市 114,232 114,254 +0.02 2019年4月1日
231 滋賀県 東近江市 114,180 113,305 -0.77 2018年10月1日
232 大阪府 富田林市 113,984 110,760 -2.83 2019年1月1日
233 滋賀県 彦根市 113,679 113,993 +0.28 2018年10月1日
234 兵庫県 三田市 112,691 111,427 -1.12 2019年1月1日
235 大阪府 羽曳野市 112,683 110,364 -2.06 2019年1月1日
236 埼玉県 加須市 112,229 111,179 -0.94 2018年10月1日
237 愛知県 東海市 111,944 113,460 +1.35 2018年10月1日
238 東京都 昭島市 111,539 111,942 +0.36 2018年10月1日
239 埼玉県 ふじみ野市 110,970 112,497 +1.38 2018年10月1日
240 福岡県 春日市 110,743 111,035 +0.26 2018年10月1日
241 岐阜県 多治見市 110,441 108,130 -2.09 2018年10月1日
242 静岡県 三島市 110,046 108,385 -1.51 2019年4月1日
243 香川県 丸亀市 110,010 109,551 -0.42 2018年10月1日
244 石川県 白山市 109,287 110,197 +0.83 2018年10月1日
245 千葉県 鎌ケ谷市 108,917 109,396 +0.44 2018年10月1日
246 愛媛県 西条市 108,174 105,717 -2.27 2018年10月1日
247 埼玉県 富士見市 108,102 109,332 +1.14 2018年10月1日
248 大阪府 河内長野市 106,987 103,161 -3.58 2019年1月1日
249 石川県 小松市 106,919 107,014 +0.09 2018年10月1日
250 茨城県 取手市 106,570 105,129 -1.35 2018年10月1日
251 山形県 酒田市 106,244 102,353 -3.66 2018年10月1日
252 茨城県 筑西市 104,573 101,784 -2.67 2018年10月1日
253 岡山県 津山市 103,746 101,286 -2.37 2018年10月1日
254 鹿児島県 鹿屋市 103,608 102,397 -1.17 2018年10月1日
255 大阪府 池田市 103,069 104,150 +1.05 2019年1月1日
256 埼玉県 坂戸市 101,679 101,595 -0.08 2018年10月1日
257 長野県 飯田市 101,581 99,157 -2.39 2018年10月1日
258 神奈川県 伊勢原市 101,514 102,470 +0.94 2018年10月1日
259 福岡県 筑紫野市 101,081 102,453 +1.36 2018年10月1日
260 大阪府 泉佐野市 100,966 100,486 -0.48 2019年1月1日
261 福岡県 大野城市 99,525 100,757 +1.24 2018年10月1日
262 長野県 佐久市 99,368 98,887 -0.48 2018年10月1日
263 新潟県 三条市 99,192 96,482 -2.73 2018年10月1日
264 岐阜県 可児市 98,695 99,591 +0.91 2018年10月1日
265 新潟県 新発田市 98,611 96,267 -2.38 2018年10月1日
266 栃木県 鹿沼市 98,374 96,330 -2.08 2018年10月1日
267 愛知県 江南市 98,359 97,937 -0.43 2018年10月1日
268 静岡県 島田市 98,112 96,115 -2.04 2019年4月1日
269 岩手県 花巻市 97,702 94,804 -2.97 2018年10月1日
270 福岡県 宗像市 96,516 96,941 +0.44 2018年10月1日
271 福岡県 糸島市 96,475 97,910 +1.49 2018年10月1日
272 沖縄県 宜野湾市 96,243 97,274 +1.07 2019年4月1日
273 広島県 三原市 96,194 92,727 -3.60 2018年10月1日
274 鹿児島県 薩摩川内市 96,076 93,927 -2.24 2018年10月1日
275 北海道 千歳市 95,648 97,070 +1.49 2018年9月30日
276 兵庫県 芦屋市 95,350 94,755 -0.62 2019年1月1日
277 長野県 安曇野市 95,282 94,703 -0.61 2018年10月1日
278 茨城県 神栖市 94,522 95,200 +0.72 2018年10月1日
279 岩手県 北上市 93,511 92,569 -1.01 2018年10月1日
280 長崎県 大村市 92,757 94,525 +1.91 2019年1月1日
281 千葉県 印西市 92,670 98,511 +6.30 2018年10月1日
282 富山県 射水市 92,308 91,129 -1.28 2018年10月1日
283 秋田県 横手市 92,197 87,960 -4.60 2018年10月1日
284 埼玉県 東松山市 91,437 92,185 +0.82 2018年10月1日
285 兵庫県 高砂市 91,030 88,721 -2.54 2019年1月1日
286 滋賀県 甲賀市 90,901 89,560 -1.48 2018年10月1日
287 三重県 伊賀市 90,581 88,111 -2.73 2018年10月1日
288 福井県 坂井市 90,280 89,303 -1.08 2018年10月1日
289 千葉県 茂原市 89,688 88,103 -1.77 2018年10月1日
290 京都府 亀岡市 89,479 87,648 -2.05 2018年10月1日
291 千葉県 四街道市 89,245 91,560 +2.59 2018年10月1日
292 岐阜県 高山市 89,182 86,951 -2.50 2018年10月1日
293 愛知県 大府市 89,157 91,725 +2.88 2018年10月1日
294 岐阜県 関市 89,153 87,291 -2.09 2018年10月1日
295 大阪府 貝塚市 88,694 86,408 -2.58 2019年1月1日
296 北海道 室蘭市 88,564 84,728 -4.33 2018年9月30日
297 静岡県 御殿場市 88,078 87,067 -1.15 2019年4月1日
298 愛知県 日進市 87,977 90,773 +3.18 2018年10月1日
299 東京都 稲城市 87,636 90,774 +3.58 2018年10月1日
300 愛媛県 四国中央市 87,413 84,781 -3.01 2018年10月1日
301 奈良県 大和郡山市 87,050 85,084 -2.26 2019年4月1日
302 愛知県 あま市 86,898 87,442 +0.63 2018年10月1日
303 新潟県 柏崎市 86,833 83,826 -3.46 2018年10月1日
304 埼玉県 八潮市 86,717 91,285 +5.27 2018年10月1日
305 千葉県 君津市 86,033 83,519 -2.92 2018年10月1日
306 山形県 米沢市 85,953 82,983 -3.46 2018年10月1日
307 静岡県 袋井市 85,789 86,815 +1.20 2019年4月1日
308 東京都 東大和市 85,157 84,480 -0.80 2018年10月1日
309 大阪府 摂津市 85,007 85,322 +0.37 2019年1月1日
310 愛知県 知多市 84,617 83,927 -0.82 2018年10月1日
311 北海道 岩見沢市 84,499 81,970 -2.99 2018年9月30日
312 神奈川県 綾瀬市 84,460 84,229 -0.27 2018年10月1日
313 茨城県 牛久市 84,317 84,785 +0.56 2018年10月1日
314 愛知県 北名古屋市 84,133 85,817 +2.00 2018年10月1日
315 京都府 舞鶴市 83,990 80,721 -3.89 2018年10月1日
316 大分県 中津市 83,965 83,024 -1.12 2018年10月1日
317 栃木県 日光市 83,386 79,896 -4.19 2018年10月1日
318 秋田県 大仙市 82,783 79,171 -4.36 2018年10月1日
319 熊本県 天草市 82,739 78,214 -5.47 2018年10月1日
320 兵庫県 豊岡市 82,250 79,283 -3.61 2019年1月1日
321 埼玉県 行田市 82,113 79,901 -2.69 2018年10月1日
322 宮城県 登米市 81,959 78,983 -3.63 2018年10月1日
323 福井県 越前市 81,524 80,938 -0.72 2018年10月1日
324 滋賀県 近江八幡市 81,312 81,384 +0.09 2018年10月1日
325 愛知県 蒲郡市 81,100 80,179 -1.14 2018年10月1日
326 東京都 あきる野市 80,954 80,242 -0.88 2018年10月1日
327 埼玉県 和光市 80,826 82,861 +2.52 2018年10月1日
328 愛知県 尾張旭市 80,787 81,674 +1.10 2018年10月1日
329 埼玉県 飯能市 80,715 79,968 -0.93 2018年10月1日
330 東京都 狛江市 80,249 83,003 +3.43 2018年10月1日
331 京都府 長岡京市 80,090 80,562 +0.59 2018年10月1日
332 秋田県 由利本荘市 79,927 76,522 -4.26 2018年10月1日
333 滋賀県 守山市 79,859 82,010 +2.69 2018年10月1日
334 新潟県 燕市 79,784 77,915 -2.34 2018年10月1日
335 栃木県 真岡市 79,539 79,476 -0.08 2018年10月1日
336 京都府 福知山市 78,935 77,468 -1.86 2018年10月1日
337 岐阜県 中津川市 78,883 76,871 -2.55 2018年10月1日
338 三重県 名張市 78,795 77,040 -2.23 2018年10月1日
339 群馬県 渋川市 78,391 75,453 -3.75 2018年10月1日
340 茨城県 龍ケ崎市 78,342 77,078 -1.61 2018年10月1日
341 埼玉県 本庄市 77,881 77,316 -0.73 2018年10月1日
342 奈良県 香芝市 77,561 78,413 +1.10 2019年4月1日
343 千葉県 香取市 77,499 74,382 -4.02 2018年10月1日
344 愛媛県 宇和島市 77,465 72,915 -5.87 2018年10月1日
345 福島県 須賀川市 77,441 76,120 -1.71 2018年10月1日
346 兵庫県 たつの市 77,419 75,470 -2.52 2019年1月1日
347 兵庫県 三木市 77,178 75,727 -1.88 2019年1月1日
348 京都府 城陽市 76,869 75,146 -2.24 2018年10月1日
349 茨城県 笠間市 76,739 75,030 -2.23 2018年10月1日
350 宮城県 名取市 76,668 78,136 +1.91 2018年10月1日
351 群馬県 館林市 76,667 74,993 -2.18 2018年10月1日
352 大阪府 交野市 76,435 76,392 -0.06 2019年1月1日
353 茨城県 石岡市 76,020 73,883 -2.81 2018年10月1日
354 大阪府 泉大津市 75,897 74,724 -1.55 2019年1月1日
355 栃木県 大田原市 75,457 74,019 -1.91 2018年10月1日
356 鹿児島県 姶良市 75,173 76,291 +1.49 2018年10月1日
357 東京都 清瀬市 74,864 75,400 +0.72 2018年10月1日
358 和歌山県 田辺市 74,770 71,563 -4.29 2018年10月1日
359 山梨県 甲斐市 74,386 75,225 +1.13 2018年10月1日
360 愛知県 犬山市 74,308 73,783 -0.71 2018年10月1日
361 秋田県 大館市 74,175 71,119 -4.12 2018年10月1日
362 埼玉県 桶川市 73,936 74,351 +0.56 2018年10月1日
363 東京都 国立市 73,655 75,022 +1.86 2018年10月1日
364 徳島県 阿南市 73,019 70,935 -2.85 2018年10月1日
365 佐賀県 鳥栖市 72,902 74,137 +1.69 2018年10月1日
