| GCA | 2100~2200万円 | 1700~1800万円 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 1900~2000万円 | 1800~1900万円 |
| キーエンス | 1800~1900万円 | 1400~1500万円 |
| TBS | 1600~1700万円 | 1000~1100万円 |
| ゴールドマン・サックス | 1600~1700万円 | 1600~1700万円 |
| ストライク | 1600~1700万円 | 1300~1400万円 |
| 朝日放送 | 1500~1600万円 | 1100~1200万円 |
| UBSグループ | 1500~1600万円 | 1400~1500万円 |
| シティグループ | 1500~1600万円 | 1200~1300万円 |
| バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 1500~1600万円 | 1200~1300万円 |
| KPMGコンサルティング | 1500~1600万円 | 1300~1400万円 |
| ヒューリック | 1400~1500万円 | 1000~1100万円 |
| フジテレビ | 1400~1500万円 | 1000~1100万円 |
| 日本テレビ | 1400~1500万円 | 900~1000万円 |
| 日本M&Aセンター | 1400~1500万円 | 1100~1200万円 |
| 三菱商事 | 1300~1400万円 | 900~1000万円 |
| マッキンゼー・アンド・カンパニー | 1300~1400万円 | 1300~1400万円 |
| 伊藤忠商事 | 1300~1400万円 | 1000~1100万円 |
| テレビ東京 | 1300~1400万円 | 900~1000万円 |
| バークレイズ | 1300~1400万円 | 1100~1200万円 |
| ドイチェ銀行 | 1300~1400万円 | 1200~1300万円 |
| 毎日放送 | 1300~1400万円 | 900~1000万円 |
| クレディスイス | 1300~1400万円 | 1000~1100万円 |
| ファナック | 1300~1400万円 | 900~1000万円 |
| 朝日新聞社 | 1200~1300万円 | 900~1000万円 |
| グーグル | 1200~1300万円 | 1100~1200万円 |
| 電通 | 1200~1300万円 | 900~1000万円 |
| 三井物産 | 1200~1300万円 | 800~900万円 |
| ボストンコンサルティンググループ | 1200~1300万円 | 1100~1200万円 |
| モルガンスタンレー | 1200~1300万円 | 1100~1200万円 |
| 住友商事 | 1200~1300万円 | 800~900万円 |
| 丸紅 | 1200~1300万円 | 900~1000万円 |
| 中部日本放送 | 1200~1300万円 | 800~900万円 |
| スカパーJSAT | 1200~1300万円 | 800~900万円 |
| NHK | 1100~1200万円 | 800~900万円 |
| デロイトトーマツコンサルティング | 1100~1200万円 | 1000~1100万円 |
| SMBC日興証券 | 1100~1200万円 | 800~900万円 |
| 三菱地所 | 1100~1200万円 | 800~900万円 |
| 三井不動産 | 1100~1200万円 | 800~900万円 |
| ベイン・アンド・カンパニー | 1100~1200万円 | 1000~1100万円 |
| 経営共創基盤 | 1100~1200万円 | 800~900万円 |
| J.P.モルガン | 1100~1200万円 | 800~900万円 |
| ジャフコ | 1100~1200万円 | 700~800万円 |
| 東急不動産 | 1100~1200万円 | 700~800万円 |
| 野村総合研究所 | 1100~1200万円 | 800~900万円 |
| 第一三共 | 1100~1200万円 | 700~800万円 |
| エーザイ | 1000~1100万円 | 700~800万円 |
| ケネディクス | 1000~1100万円 | 800~900万円 |
| 野村證券 | 1000~1100万円 | 700~800万円 |
| アクセンチュア | 1000~1100万円 | 900~1000万円 |
| 講談社 | 1000~1100万円 | 800~900万円 |
| 日本政策投資銀行 | 1000~1100万円 | 700~800万円 |
| 小学館 | 1000~1100万円 | 800~900万円 |
| 三菱総合研究所 | 1000~1100万円 | 700~800万円 |
| ドリームインキュベータ | 1000~1100万円 | 900~1000万円 |
| 日本取引所グループ | 1000~1100万円 | 600~700万円 |
| 日本郵船 | 1000~1100万円 | 700~800万円 |
| ローランドベルガー | 1000~1100万円 | 800~900万円 |
| WOWOW | 1000~1100万円 | 800~900万円 |
| サントリー食品インターナショナル | 1000~1100万円 | 700~800万円 |
| シグマクシス | 1000~1100万円 | 800~900万円 |
| アステラス製薬 | 1000~1100万円 | 700~800万円 |
| 双日 | 1000~1100万円 | 700~800万円 |
| 日本オラクル | 1000~1100万円 | 700~800万円 |
| 日揮 | 1000~1100万円 | 500~600万円 |
| 武田薬品工業 | 1000~1100万円 | 700~800万円 |
| レーザーテック | 1000~1100万円 | 700~800万円 |
| アクセル | 1000~1100万円 | 700~800万円 |
| 大和証券 | 1000~1100万円 | 700~800万円 |
TBS、朝日放送、フジテレビなどのテレビ局系。
これはダメ。
国際競争力がない、利権で生きている。もしかしたら、ドメスティックなビジネスとして根強く残るのかもしれないけれど、フジテレビなんか全盛期と比べて年収が下がったし、人員削減でやられるかもしれない。その時、追い出された後が辛い。
ただ、TBS時代には不動産資産があったりするので、上に上り詰める人は美味しいとは思う。
NHKも危ない。
ファナックは最強。
商社はやっぱり強いと思う。この先も。
===
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。



