一部界隈にはすごく役立つビジネス資料www

https://lloydy-investment.com/equity-market-cap/

銘柄名 セクター 株式時価総額 2022年1-6月
株価上昇率
1 サウジアラムコ🇸🇦 サウジアラビア エネルギー 2.27兆ドル 8.4%
2 アップル🇺🇸 アメリカ 情報技術 2.21兆ドル -23.0%
3 マイクロソフト🇺🇸 アメリカ 情報技術 1.92兆ドル -23.6%
4 アルファベット🇺🇸 アメリカ コミュニケーション・サービス 1.44兆ドル -24.4%
5 アマゾン🇺🇸 アメリカ 一般消費財・サービス 1.08兆ドル -36.3%
6 テスラ🇺🇸 アメリカ 一般消費財・サービス 6,977億ドル -36.3%
7 バークシャー・ハサウェイ🇺🇸 アメリカ 金融 6,025億ドル -9.3%
8 ユナイテッドヘルス🇺🇸 アメリカ ヘルスケア 4,819億ドル 2.3%
9 ジョンソン&ジョンソン🇺🇸 アメリカ ヘルスケア 4,671億ドル 3.8%
10 テンセント🇨🇳 中国 コミュニケーション・サービス 4,460億ドル -22.4%
11 メタ・プラットフォームズ🇺🇸 アメリカ コミュニケーション・サービス 4,364億ドル -52.1%
12 台湾セミコンダクター🇹🇼 台湾 情報技術 4,239億ドル -32.1%
13 ビザ🇺🇸 アメリカ 情報技術 4,167億ドル -9.1%
14 貴州茅台酒🇨🇳 中国 生活必需品 3,835億ドル -0.2%
15 エヌビディア🇺🇸 アメリカ 情報技術 3,778億ドル -48.5%
16 エクソンモービル🇺🇸 アメリカ エネルギー 3,608億ドル 40.0%
17 P&G🇺🇸 アメリカ 生活必需品 3,450億ドル -12.1%
18 ウォルマート🇺🇸 アメリカ 生活必需品 3,333億ドル -16.0%
19 JPモルガン・チェース🇺🇸 アメリカ 金融 3,307億ドル -28.9%
20 ロシュ🇨🇭 スイス ヘルスケア 3,284億ドル -16.0%
21 ネスレ🇨🇭 スイス 生活必需品 3,221億ドル -12.6%
22 アリババ🇨🇳 中国 一般消費財・サービス 3,168億ドル -4.3%
23 イーライリリー🇺🇸 アメリカ ヘルスケア 3,081億ドル 17.4%
24 マスターカード🇺🇸 アメリカ 情報技術 3,069億ドル -12.2%
25 LVMH モエヘネシー・ルイヴィトン🇫🇷 フランス 一般消費財・サービス 3,065億ドル -20.0%
26 サムスン電子🇰🇷 韓国 情報技術 2,978億ドル -27.2%
27 ファイザー🇺🇸 アメリカ ヘルスケア 2,942億ドル -11.2%
28 シェブロン🇺🇸 アメリカ エネルギー 2,845億ドル 23.4%
29 ホーム・デポ🇺🇸 アメリカ 一般消費財・サービス 2,819億ドル -33.9%
30 コカ・コーラ🇺🇸 アメリカ 生活必需品 2,727億ドル 6.2%
31 アッヴィ🇺🇸 アメリカ ヘルスケア 2,707億ドル 13.1%
32 ノボ ノルディスク🇩🇰 デンマーク ヘルスケア 2,525億ドル -0.5%
33 バンク・オブ・アメリカ🇺🇸 アメリカ 金融 2,508億ドル -30.0%
34 中国工商銀行🇨🇳 中国 金融 2,427億ドル 5.9%
35 メルク🇺🇸 アメリカ ヘルスケア 2,306億ドル 19.0%
36 ペプシコ🇺🇸 アメリカ 生活必需品 2,304億ドル -4.1%
37 リライアンス・インダストリーズ🇮🇳 インド エネルギー 2,224億ドル 9.6%
38 ベライゾン🇺🇸 アメリカ コミュニケーション・サービス 2,131億ドル -2.3%
39 トヨタ自動車🇯🇵 日本 一般消費財・サービス 2,127億ドル -0.3%
40 サーモフィッシャー🇺🇸 アメリカ ヘルスケア 2,127億ドル -18.6%
41 コストコ🇺🇸 アメリカ 生活必需品 2,123億ドル -15.6%
42 プロサス🇳🇱 オランダ 一般消費財・サービス 2,054億ドル -12.8%
43 アストラゼネカ🇬🇧 イギリス ヘルスケア 2,047億ドル 13.4%
44 ブロードコム🇺🇸 アメリカ 情報技術 1,962億ドル -27.0%
45 シェル🇬🇧 イギリス エネルギー 1,960億ドル 31.6%
46 ASML🇳🇱 オランダ 情報技術 1,916億ドル -40.2%
47 アボット・ラボラトリーズ🇺🇸 アメリカ ヘルスケア 1,902億ドル -22.8%
48 ノバルティス🇨🇭 スイス ヘルスケア 1,885億ドル -3.4%
49 オラクル🇺🇸 アメリカ 情報技術 1,862億ドル -19.9%
50 CATL🇨🇳 中国 資本財・サービス 1,858億ドル -9.2%
51 ロレアル🇫🇷 フランス 生活必需品 1,851億ドル -21.0%
52 ダナハー🇺🇸 アメリカ ヘルスケア 1,843億ドル -22.9%
53 中国建設銀行🇨🇳 中国 金融 1,842億ドル -2.4%
54 マクドナルド🇺🇸 アメリカ 一般消費財・サービス 1,826億ドル -7.9%
55 シスコシステムズ🇺🇸 アメリカ 情報技術 1,766億ドル -32.7%
56 コムキャスト🇺🇸 アメリカ コミュニケーション・サービス 1,758億ドル -22.0%
57 アクセンチュア🇺🇸 アメリカ 情報技術 1,758億ドル -33.0%
58 アドビ🇺🇸 アメリカ 情報技術 1,730億ドル -35.4%
59 ウォルト・ディズニー🇺🇸 アメリカ コミュニケーション・サービス 1,719億ドル -39.1%
60 TモバイルUS🇺🇸 アメリカ コミュニケーション・サービス 1,687億ドル 16.0%
61 セールスフォース🇺🇸 アメリカ 情報技術 1,642億ドル -35.1%
62 招商銀行🇨🇳 中国 金融 1,642億ドル -13.3%
63 ブリストル・マイヤーズ スクイブ🇺🇸 アメリカ ヘルスケア 1,639億ドル 23.5%
64 ナイキ🇺🇸 アメリカ 一般消費財・サービス 1,608億ドル -38.7%
65 ユナイテッド・パーセル🇺🇸 アメリカ 資本財・サービス 1,595億ドル -14.8%
66 中国農業銀行🇨🇳 中国 金融 1,554億ドル 10.4%
67 フィリップモリス🇺🇸 アメリカ 生活必需品 1,538億ドル 3.9%
68 美談🇨🇳 中国 一般消費財・サービス 1,531億ドル -13.8%
69 インテル🇺🇸 アメリカ 情報技術 1,530億ドル -27.4%
70 ネクステラ・エナジー🇺🇸 アメリカ 公益事業 1,522億ドル -17.0%
71 タタ・コンサルタンシー・サービシズ🇮🇳 インド 情報技術 1,514億ドル -12.6%
72 AT&T🇺🇸 アメリカ コミュニケーション・サービス 1,501億ドル 12.9%
73 ウェルズ・ファーゴ🇺🇸 アメリカ 金融 1,485億ドル -18.4%
74 リンデ🇺🇸 アメリカ 素材 1,445億ドル -17.0%
75 クアルコム🇺🇸 アメリカ 情報技術 1,431億ドル -30.1%
76 レイセオン・テクノロジーズ🇺🇸 アメリカ 資本財・サービス 1,429億ドル 11.7%
77 BHP🇦🇺 オーストラリア 素材 1,422億ドル 4.4%
78 テキサス・インスツルメンツ🇺🇸 アメリカ 情報技術 1,417億ドル -18.5%
79 トタル・エナジー🇫🇷 フランス エネルギー 1,379億ドル 6.4%
80 カナダロイヤル銀行🇨🇦 カナダ 金融 1,358億ドル -8.8%
81 中国銀行🇨🇳 中国 金融 1,354億ドル 17.1%
82 ペトロチャイナ🇨🇳 中国 エネルギー 1,353億ドル 5.5%
83 ユニオン・パシフィック🇺🇸 アメリカ 資本財・サービス 1,339億ドル -15.3%
84 チャイナ・モバイル🇨🇳 中国 コミュニケーション・サービス 1,334億ドル 4.7%
85 モルガン・スタンレー🇺🇸 アメリカ 金融 1,331億ドル -22.5%
86 HSBC🇬🇧 イギリス 金融 1,319億ドル 8.4%
87 BYD🇨🇳 中国 資本財・サービス 1,307億ドル 17.8%
88 アムジェン🇺🇸 アメリカ ヘルスケア 1,300億ドル 0.0%
89 AIA🇭🇰 香港 金融 1,297億ドル 8.2%
90 IBM🇺🇸 アメリカ 情報技術 1,266億ドル 5.6%
91 中国平安保険🇨🇳 中国 金融 1,265億ドル -5.0%
92 サノフィ🇫🇷 フランス ヘルスケア 1,249億ドル -0.1%
93 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ🇺🇸 アメリカ 情報技術 1,239億ドル -46.9%
94 CVSヘルス🇺🇸 アメリカ ヘルスケア 1,215億ドル -10.2%
95 チャールズ・シュワブ🇺🇸 アメリカ 金融 1,198億ドル -24.9%
96 メドトロニック🇺🇸 アメリカ ヘルスケア 1,194億ドル -13.2%
97 アメリカン・タワー🇺🇸 アメリカ 不動産 1,188億ドル -12.6%
98 トロント・ドミニオン銀行🇨🇦 カナダ 金融 1,185億ドル -14.5%
99 ハネウェル🇺🇸 アメリカ 資本財・サービス 1,183億ドル -16.6%
100 ユニリーバ🇬🇧 イギリス 生活必需品 1,183億ドル 0.5%

 


===

西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




"make you feel, make you think."

 

SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)

新たなるハイクラスエリート層はここから生まれる
         




Lose Yourself , Change Yourself.
(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。