順位 | 名前 | 関連 | 年齢 | 資産額 (10億$) |
資産額 (兆円) |
1 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 73 | 23.60 | 3.068 |
2 | 滝崎武光 | キーエンス | 77 | 21.60 | 2.808 |
3 | 孫正義 | ソフトバンク | 64 | 21.10 | 2.743 |
4 | 佐治信忠 | サントリー | 76 | 9.30 | 1.209 |
5 | 高原豪久 | ユニ・チャーム | 60 | 6.40 | 0.832 |
6 | 永守重信 | 日本電産 | 77 | 4.60 | 0.598 |
7 | 三木谷浩史 | 楽天 | 57 | 4.40 | 0.572 |
8 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ | 98 | 4.35 | 0.566 |
9 | 毒島秀行 | 三共(SANKYO) | 69 | 4.20 | 0.546 |
10 | 野田順弘 | オービック
https://www.obic.co.jp/company/business_overview.html |
83 | 3.50 | 0.455 |
11 | 森章 | 森トラスト | 85 | 3.20 | 0.416 |
12 | 重田康光 | 光通信 | 57 | 3.10 | 0.403 |
13 | 三木正浩 | ABCマート | 66 | 3.00 | 0.390 |
14 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 78 | 2.90 | 0.377 |
15 | 安田隆夫 | ドン・キホーテ | 73 | 2.60 | 0.338 |
16 | 襟川陽一・恵子 | コーエーテクモ | – | 2.50 | 0.325 |
17 | 多田勝美 | 大東建託 | 76 | 2.40 | 0.312 |
18 | 小林(兄弟) | コーセー | – | 2.30 | 0.299 |
19 | 大塚祐司 | 大塚商会 | 68 | 2.20 | 0.286 |
20 | 関家(一族) | ディスコ(加工機器メーカー) | – | 2.00 | 0.260 |
21 | 土屋嘉雄 | ベイシアグループ | 89 | 1.97 | 0.256 |
22 | 栗和田榮一 | 佐川急便 | 75 | 1.96 | 0.255 |
23 | 宇野正晃 | コスモス薬品 | 75 | 1.95 | 0.254 |
24 | 荒井正昭 | オープンハウス | 56 | 1.90 | 0.247 |
25 | 内山(一族) | レーザーテック | – | 1.80 | 0.234 |
26 | 武井博子 | 武富士 | – | 1.75 | 0.228 |
27 | 前澤友作 | ZOZO | 46 | 1.70 | 0.221 |
28 | 上月景正 | コナミ | 81 | 1.60 | 0.208 |
29 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス | 74 | 1.55 | 0.202 |
30 | 木下(一族) | アコム | – | 1.50 | 0.195 |
31 | 小川賢太郎 | ゼンショー | 73 | 1.45 | 0.189 |
32 | 中谷忠子 | TOA、シスメックス | – | 1.40 | 0.182 |
33 | 多田(兄弟) | サンドラッグ | – | 1.36 | 0.177 |
34 | 柴原慶一 | アンビスホールディングス | 57 | 1.35 | 0.176 |
35 | 松井千鶴子・道夫 | 松井証券 | – | 1.34 | 0.174 |
36 | 飯田和美 | 飯田グループ | 82 | 1.30 | 0.169 |
37 | 島村恒俊 | しまむら | 96 | 1.25 | 0.163 |
38 | 里見治 | セガサミー | 80 | 1.24 | 0.161 |
39 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) | 79 | 1.20 | 0.156 |
40 | 藤田晋 | サイバーエージェント
https://www.cyberagent.co.jp/corporate/group/ |
49 | 1.16 | 0.151 |
41 | 森佳子 | 森ビル | 81 | 1.15 | 0.150 |
42 | 石橋寛 | ブリヂストン | 75 | 1.05 | 0.137 |
43 | 田中良和 | グリー | 45 | 1.04 | 0.135 |
44 | 吉田嘉明 | DHC | 81 | 1.03 | 0.134 |
45 | 福武總一郎 | ベネッセコーポレーション | 76 | 1.00 | 0.130 |
46 | 新井隆司(隆二) | ビックカメラ | 76 | 0.995 | 0.129 |
47 | 和田成史 | オービックビジネスコンサルタント | 69 | 0.960 | 0.125 |
48 | 本庄八郎 | 伊藤園 | 81 | 0.950 | 0.124 |
49 | 和佐見勝 | 丸和運輸機関 | 77 | 0.940 | 0.122 |
50 | 丹下大 | SHIFT | 47 | 0.925 | 0.120 |
法則性見つけた
時価総額ランキング
===
"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。