
1日分のビタミン
- ビタミンA 770μグラム
- ビタミンB1 1.2mg
- ビタミンB2 1.4mg
- ビタミンB6 1.3mg
- ビタミンB12 2.4〜4.4μg
- ビタミンC100〜230mg
- ビタミンD 5.5μg
- ビタミンE 6.3mg
- ビタミンK 150μg
- ナイアシン13mg
- パントテン酸4.8〜20mg
- 葉酸240〜860μg
- ビオチン50μg
キウイ
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 15 | % | |||
| エネルギー | 53 | kcal | |||
| 222 | kJ | ||||
| 水分 | 84.7 | g | |||
| たんぱく質 | 1.0 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.8 | g | |||
| 脂質 | 0.1 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | 0.1 | g | |||
| 炭水化物 | 13.5 | g | |||
| 灰分 | 0.7 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 2 | mg | ||
| カリウム | 290 | mg | |||
| カルシウム | 33 | mg | |||
| マグネシウム | 13 | mg | |||
| リン | 32 | mg | |||
| 鉄 | 0.3 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.1 | mg | |||
| 銅 | 0.11 | mg | |||
| マンガン | 0.11 | mg | |||
| ヨウ素 | 0 | μg | |||
| セレン | 1 | μg | |||
| クロム | 0 | μg | |||
| モリブデン | Tr | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 66 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 66 | μg | |||
| レチノール活性当量 | 6 | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 1.3 | mg | |
| β | 0 | mg | |||
| γ | Tr | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.01 | mg | |||
| B2 | 0.02 | mg | |||
| ナイアシン | 0.3 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 0.5 | mg | |||
| B6 | 0.12 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 36 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.29 | mg | |||
| ビオチン | 1.4 | μg | |||
| C | 69 | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | 0.01 | g | ||
| 一価不飽和 | 0.02 | g | |||
| 多価不飽和 | 0.06 | g | |||
| コレステロール | 0 | mg | |||
| 単糖当量 | 9.8 | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.7 | g | ||
| 不溶性 | 1.8 | g | |||
| 総量 | 2.5 | g | |||
| 食塩相当量 | 0 | g | |||
| アルコール | – | g | |||
| 重量変化率 | – | % | |||
五訂日本食品標準成分表より
===
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。



