1位 | 横浜(JR京浜東北線) | 1560 |
---|---|---|
2位 | 吉祥寺(JR中央線) | 1108 |
3位 | 大宮(JR京浜東北線) | 1059 |
4位 | 恵比寿(JR山手線) | 924 |
5位 | 新宿(JR山手線) ※1 | 789 |
6位 | 目黒(JR山手線) | 681 |
7位 | 池袋(JR山手線) | 665 |
8位 | 鎌倉(江ノ島電鉄線) | 649 |
9位 | 渋谷(JR山手線) | 618 |
9位 | 東京(JR山手線) | 618 |
11位 | 品川(JR山手線) | 602 |
12位 | 浦和(JR京浜東北線) | 596 |
13位 | 中目黒(東急東横線) | 528 |
14位 | 武蔵小杉(東急東横線) | 518 |
15位 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 491 |
16位 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 468 |
17位 | 舞浜(JR京葉線) | 455 |
18位 | 船橋(JR総武線) ※2 | 438 |
19位 | 立川(JR中央線) ※3 | 431 |
20位 | 桜木町(JR京浜東北線) | 416 |
21位 | 中野(JR中央線) | 407 |
22位 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 391 |
23位 | 二子玉川(東急田園都市線) | 389 |
24位 | 自由が丘(東急東横線) | 370 |
25位 | 柏(JR常磐線) | 367 |
26位 | みなとみらい(みなとみらい線) | 357 |
27位 | 有楽町(JR山手線) ※4 | 352 |
28位 | 北千住(東京メトロ日比谷線) | 347 |
29位 | つくば(つくばエクスプレス) | 346 |
30位 | 所沢(西武池袋線) | 340 |
31位 | 和光市(東武東上線) | 329 |
32位 | 千葉(JR総武線) ※5 | 325 |
32位 | 海老名(小田急小田原線) | 325 |
34位 | 川越(東武東上線) | 319 |
35位 | 藤沢(JR東海道本線) | 317 |
36位 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 312 |
37位 | たまプラーザ(東急田園都市線) | 299 |
38位 | 新浦安(JR京葉線) | 295 |
39位 | 三鷹(JR中央線) | 290 |
40位 | 荻窪(JR中央線) | 282 |
41位 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 281 |
42位 | 川口(JR京浜東北線) | 280 |
43位 | 上野(JR山手線) | 275 |
44位 | 川崎(JR京浜東北線) | 274 |
45位 | 下北沢(小田急線) | 264 |
46位 | 浦安(東京メトロ東西線) | 251 |
47位 | 守谷(つくばエクスプレス線) | 248 |
48位 | 赤羽(JR京浜東北線) | 246 |
49位 | 秋葉原(JR山手線) ※6 | 244 |
50位 | 豊洲(東京メトロ有楽町線) | 241 |
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/data/sumimachi2023syutoken_eki/
マジで吉祥寺はわからん
住みたいと思わない
===
"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。