平均年収(全体) | 平均年収(年代別) | 求人 | |||
---|---|---|---|---|---|
20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | ||
プロジェクトマネジャー | 686万円 | 497万円 | 683万円 | 804万円 | 852万円 |
プリセールス | 594万円 | 434万円 | 576万円 | 885万円 | – |
ITコンサルタント | 590万円 | 448万円 | 655万円 | 871万円 | 884万円 |
IT戦略/システム企画 | 587万円 | 412万円 | 532万円 | 687万円 | 828万円 |
研究開発 | 549万円 | 407万円 | 628万円 | 772万円 | 809万円 |
データサイエンティスト | 513万円 | 445万円 | 587万円 | 718万円 | – |
システム開発/運用 | 463万円 | 369万円 | 503万円 | 581万円 | 630万円 |
セキュリティエンジニア (脆弱性診断/ネットワークセキュリティ) |
457万円 | 367万円 | 519万円 | – | – |
サーバーエンジニア | 453万円 | 383万円 | 516万円 | 604万円 | 732万円 |
パッケージ導入/システム導入 | 441万円 | 386万円 | 505万円 | 635万円 | – |
ネットワークエンジニア | 436万円 | 363万円 | 504万円 | 655万円 | 716万円 |
制御系ソフトウェア開発 | 428万円 | 355万円 | 501万円 | 647万円 | 654万円 |
スマホアプリ/ ネイティブアプリ系エンジニア |
426万円 | 364万円 | 503万円 | – | – |
Webサービスエンジニア | 417万円 | 365万円 | 482万円 | 602万円 | 630万円 |
SE/プログラマ | 413万円 | 364万円 | 481万円 | 563万円 | 572万円 |
データベースエンジニア | 403万円 | 359万円 | 467万円 | – | – |
テクニカルサポート | 397万円 | 346万円 | 413万円 | 494万円 | 541万円 |
デバッグ/テスター | 376万円 | 324万円 | 391万円 | 497万円 | 679万円 |
運用/監視/保守 | 364万円 | 328万円 | 415万円 | 504万円 | 533万円 |
ヘルプデスク | 342万円 | 302万円 | 358万円 | 443万円 | 464万円 |
出典:doda「平均年収ランキング」
https://doda.jp/engineer/guide/it/003.html
これがちで、
地方で中卒・高卒でドカタやって
若くて可愛い女の子をパコパコやって
妊娠させた方が幸せかもね
===
"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。