東京か千葉か埼玉か神奈川か名古屋か大阪の「ど真ん中」に住まないと出会いないぞ!!!!
101 190378 大森 東海道線 JR 東日本旅客鉄道 13
102 189764 日本橋 5号線東西線 民営 東京地下鉄 13
103 187924 飯田橋 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
104 187068 赤羽 東北線 JR 東日本旅客鉄道 13
105 182125 表参道 3号線銀座線 民営 東京地下鉄 13
106 180992 さっぽろ 南北線 公営 札幌市 1
107 180884 西武新宿 新宿線 民営 西武鉄道 13
108 180429 小竹向原 8号線有楽町線 民営 東京地下鉄 13
109 179926 浦和 東北線 JR 東日本旅客鉄道 11
110 177297 押上 11号線半蔵門線 民営 東京地下鉄 13
111 176675 九段下 5号線東西線 民営 東京地下鉄 13
112 176577 和光市 東上本線 民営 東武鉄道 11
113 176576 荻窪 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
114 174680 仙台 東北線 JR 東日本旅客鉄道 4
115 174378 有楽町 8号線有楽町線 民営 東京地下鉄 13
116 170756 西日暮里 9号線千代田線 民営 東京地下鉄 13
117 170186 八王子 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
118 169150 武蔵溝ノ口 南武線 JR 東日本旅客鉄道 14
119 168539 東梅田 2号線(谷町線) 公営 大阪市 27
120 168492 大阪難波 難波線 民営 近畿日本鉄道 27
121 167022 蒲田 池上線 民営 東京急行電鉄 13
122 166702 水道橋 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
123 166040 川口 東北線 JR 東日本旅客鉄道 11
124 165237 梅田 本線 民営 阪神電気鉄道 27
125 165124 藤沢 江ノ島線 民営 小田急電鉄 14
126 163328 登戸 南武線 JR 東日本旅客鉄道 14
127 163056 朝霞台 東上本線 民営 東武鉄道 11
128 163044 新宿三丁目 4号線丸ノ内線 民営 東京地下鉄 13
129 162989 二子玉川 田園都市線 民営 東京急行電鉄 13
130 162779 大阪阿部野橋 南大阪線 民営 近畿日本鉄道 27
131 162582 登戸 小田原線 民営 小田急電鉄 14
132 160364 鶴見 鶴見線 JR 東日本旅客鉄道 14
133 160158 鶴橋 大阪線 民営 近畿日本鉄道 27
134 159694 大通 南北線 公営 札幌市 1
135 157456 金山 2号線名城線 公営 名古屋市 23
136 157302 京橋 京阪本線 民営 京阪電気鉄道 27
137 156554 舞浜 京葉線 JR 東日本旅客鉄道 12
138 156540 自由が丘 東横線 民営 東京急行電鉄 13
139 156035 博多 1号線(空港線) 公営 福岡市 40
140 154348 広島 山陽線 JR 西日本旅客鉄道 34
141 154302 巣鴨 山手線 JR 東日本旅客鉄道 13
142 153190 本厚木 小田原線 民営 小田急電鉄 14
143 152540 新越谷 伊勢崎線 民営 東武鉄道 11
144 152168 原宿 山手線 JR 東日本旅客鉄道 13
145 151926 仙台 南北線 公営 仙台市 4
146 151496 新木場 京葉線 JR 東日本旅客鉄道 13
147 150778 新小岩 総武線 JR 東日本旅客鉄道 13
148 150628 霞ヶ関 2号線日比谷線 民営 東京地下鉄 13
149 150570 海老名 小田原線 民営 小田急電鉄 14
150 148472 新大阪 1号線(御堂筋線) 公営 大阪市 27
151 148382 南越谷 武蔵野線 JR 東日本旅客鉄道 11
152 148155 心斎橋 1号線(御堂筋線) 公営 大阪市 27
153 147437 吉祥寺 井の頭線 民営 京王電鉄 13
154 147061 森下 10号線新宿線 公営 東京都 13
155 146858 柏 野田線 民営 東武鉄道 12
156 146603 市ヶ谷 7号線南北線 民営 東京地下鉄 13
157 144504 上大岡 本線 民営 京浜急行電鉄 14
158 144162 天神 1号線(空港線) 公営 福岡市 40
159 143269 大井町 大井町線 民営 東京急行電鉄 13
160 141576 長津田 田園都市線 民営 東京急行電鉄 14
161 141376 横浜 3号線 公営 横浜市 14
162 141036 神戸 東海道線 JR 西日本旅客鉄道 28
163 140572 桜木町 根岸線 JR 東日本旅客鉄道 14
164 140290 北朝霞 武蔵野線 JR 東日本旅客鉄道 11
165 139334 代々木 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
166 139061 三軒茶屋 田園都市線 民営 東京急行電鉄 13
167 138960 小竹向原 西武有楽町線 民営 西武鉄道 13
168 138346 菊名 東横線 民営 東京急行電鉄 14
169 137448 岡山 山陽線 JR 西日本旅客鉄道 33
170 137309 大宮 野田線 民営 東武鉄道 11
171 136448 あざみ野 田園都市線 民営 東京急行電鉄 14
172 135334 武蔵境 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
173 134902 六本木 2号線日比谷線 民営 東京地下鉄 13
174 133950 御徒町 東北線 JR 東日本旅客鉄道 13
175 133000 秋葉原 常磐新線 三セク 首都圏新都市鉄道 13
176 131135 新今宮 大阪環状線 JR 西日本旅客鉄道 27
177 131108 西鉄福岡(天神) 天神大牟田線 民営 西日本鉄道 40
178 130934 練馬 池袋線 民営 西武鉄道 13
179 130754 海浜幕張 京葉線 JR 東日本旅客鉄道 12
180 130750 橋本 横浜線 JR 東日本旅客鉄道 14
181 130408 小岩 総武線 JR 東日本旅客鉄道 13
182 130161 相模大野 小田原線 民営 小田急電鉄 14
183 129847 茅場町 5号線東西線 民営 東京地下鉄 13
184 129691 三越前 11号線半蔵門線 民営 東京地下鉄 13
185 129351 京急川崎 本線 民営 京浜急行電鉄 14
186 129110 高槻 東海道線 JR 西日本旅客鉄道 27
187 127727 春日 6号線三田線 公営 東京都 13
188 127380 王子 東北線 JR 東日本旅客鉄道 13
189 127252 赤坂見附 3号線銀座線 民営 東京地下鉄 13
190 126772 新百合ヶ丘 小田原線 民営 小田急電鉄 14
191 126451 川越 東上本線 民営 東武鉄道 11
192 126363 東陽町 5号線東西線 民営 東京地下鉄 13
193 125928 秋葉原 2号線日比谷線 民営 東京地下鉄 13
194 125624 調布 京王線 民営 京王電鉄 13
195 125084 四ツ谷 4号線丸ノ内線 民営 東京地下鉄 13
196 124818 新横浜 横浜線 JR 東日本旅客鉄道 14
197 123688 平塚 東海道線 JR 東日本旅客鉄道 14
198 123360 京都 烏丸線 公営 京都市 26
199 123102 海老名 本線 民営 相模鉄道 14
200 122408 三宮 山手線 公営 神戸市 28
201 122368 市ヶ谷 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
202 122070 武蔵小金井 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
203 121502 新大阪 東海道線 JR 西日本旅客鉄道 27
204 121322 長津田 横浜線 JR 東日本旅客鉄道 14
205 121116 市川 総武線 JR 東日本旅客鉄道 12
206 120885 西船橋 東葉高速線 三セク 東葉高速鉄道 12
207 120785 押上 伊勢崎線 民営 東武鉄道 13
208 120268 蕨 東北線 JR 東日本旅客鉄道 11
209 119245 門前仲町 5号線東西線 民営 東京地下鉄 13
210 119242 国分寺 国分寺線 民営 西武鉄道 13
211 118286 本八幡 総武線 JR 東日本旅客鉄道 12
212 118260 恵比寿 2号線日比谷線 民営 東京地下鉄 13
213 118062 南浦和 武蔵野線 JR 東日本旅客鉄道 11
214 117883 大和 江ノ島線 民営 小田急電鉄 14
215 117633 青山一丁目 3号線銀座線 民営 東京地下鉄 13
216 117329 虎ノ門 3号線銀座線 民営 東京地下鉄 13
217 116800 東戸塚 東海道線 JR 東日本旅客鉄道 14
218 115945 西梅田 3号線(四つ橋線) 公営 大阪市 27
219 115820 辻堂 東海道線 JR 東日本旅客鉄道 14
220 115658 下北沢 小田原線 民営 小田急電鉄 13
221 115566 船橋 野田線 民営 東武鉄道 12
222 115517 馬喰横山 10号線新宿線 公営 東京都 13
223 114939 モノレール浜松町 東京モノレール羽田線 民営 東京モノレール 13
224 114876 亀戸 総武線 JR 東日本旅客鉄道 13
225 114367 下北沢 井の頭線 民営 京王電鉄 13
226 113846 大和 本線 民営 相模鉄道 14
227 113406 大塚 山手線 JR 東日本旅客鉄道 13
228 113193 五反田 池上線 民営 東京急行電鉄 13
229 112929 青葉台 田園都市線 民営 東京急行電鉄 14
230 112306 堺筋本町 4号線(中央線) 公営 大阪市 27
231 112132 茅ヶ崎 東海道線 JR 東日本旅客鉄道 14
232 111924 八丁堀 2号線日比谷線 民営 東京地下鉄 13
233 111838 西川口 東北線 JR 東日本旅客鉄道 11
234 111458 新浦安 京葉線 JR 東日本旅客鉄道 12
235 111410 九段下 10号線新宿線 公営 東京都 13
236 110394 神戸三宮 本線 民営 阪神電気鉄道 28
237 110128 関内 根岸線 JR 東日本旅客鉄道 14
238 109841 新木場 8号線有楽町線 民営 東京地下鉄 13
239 109140 溜池山王 3号線銀座線 民営 東京地下鉄 13
240 108231 明大前 京王線 民営 京王電鉄 13
241 108140 浅草橋 総武線 JR 東日本旅客鉄道 13
242 107628 浅草 3号線銀座線 民営 東京地下鉄 13
243 107424 国立 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
244 106899 葛西 5号線東西線 民営 東京地下鉄 13
245 106816 神戸三宮 神戸線 民営 阪急電鉄 28
246 106751 近鉄名古屋 名古屋線 民営 近畿日本鉄道 23
247 106727 松戸 新京成線 民営 新京成電鉄 12
248 106456 菊名 横浜線 JR 東日本旅客鉄道 14
249 106440 烏丸御池 烏丸線 公営 京都市 26
250 106420 明石 山陽線 JR 西日本旅客鉄道 28
251 105786 中央林間 田園都市線 民営 東京急行電鉄 14
252 105720 後楽園 4号線丸ノ内線 民営 東京地下鉄 13
253 105614 日比谷 2号線日比谷線 民営 東京地下鉄 13
254 105537 明治神宮前 9号線千代田線 民営 東京地下鉄 13
255 105342 錦糸町 11号線半蔵門線 民営 東京地下鉄 13
256 105247 志木 東上本線 民営 東武鉄道 11
257 105183 西葛西 5号線東西線 民営 東京地下鉄 13
258 104660 北浦和 東北線 JR 東日本旅客鉄道 11
259 104455 大手町 6号線三田線 公営 東京都 13
260 104223 京成高砂 本線 民営 京成電鉄 13
261 103698 武蔵浦和 武蔵野線 JR 東日本旅客鉄道 11
262 103528 日暮里 本線 民営 京成電鉄 13
263 103338 姫路 山陽線 JR 西日本旅客鉄道 28
264 103247 綱島 東横線 民営 東京急行電鉄 14
265 102732 所沢 池袋線 民営 西武鉄道 11
266 102484 江坂 1号線(御堂筋線) 公営 大阪市 27
267 102315 勝どき 12号線大江戸線 公営 東京都 13
268 101718 金町 常磐線 JR 東日本旅客鉄道 13
269 101577 北新地 JR東西線 JR 西日本旅客鉄道 27
270 101028 稲毛 総武線 JR 東日本旅客鉄道 12
271 100678 高円寺 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
272 100587 六本木 12号線大江戸線 公営 東京都 13
273 100359 西宮北口 神戸線 民営 阪急電鉄 28
274 100138 さいたま新都心 東北線 JR 東日本旅客鉄道 11
275 99610 神谷町 2号線日比谷線 民営 東京地下鉄 13
276 99200 北千住 常磐新線 三セク 首都圏新都市鉄道 13
277 98926 市ヶ谷 10号線新宿線 公営 東京都 13
278 98317 新橋 1号線浅草線 公営 東京都 13
279 98021 茨木 東海道線 JR 西日本旅客鉄道 27
280 97980 四条 烏丸線 公営 京都市 26
281 97514 新御茶ノ水 9号線千代田線 民営 東京地下鉄 13
282 97219 橋本 相模原線 民営 京王電鉄 14
283 97119 姪浜 1号線(空港線) 公営 福岡市 40
284 97068 中央林間 江ノ島線 民営 小田急電鉄 14
285 96939 日本橋 1号線浅草線 公営 東京都 13
286 96811 神保町 11号線半蔵門線 民営 東京地下鉄 13
287 96566 淀屋橋 京阪本線 民営 京阪電気鉄道 27
288 96188 駒込 山手線 JR 東日本旅客鉄道 13
289 96176 伏見 1号線東山線 公営 名古屋市 23
290 96125 巣鴨 6号線三田線 公営 東京都 13
291 95556 赤坂 9号線千代田線 民営 東京地下鉄 13
292 95134 新今宮 南海本線 民営 南海電気鉄道 27
293 94507 京成船橋 本線 民営 京成電鉄 12
294 94116 分倍河原 京王線 民営 京王電鉄 13
295 93680 元町 東海道線 JR 西日本旅客鉄道 28
296 93358 谷町四丁目 2号線(谷町線) 公営 大阪市 27
297 92482 田端 山手線 JR 東日本旅客鉄道 13
298 92093 赤羽岩淵 7号線南北線 民営 東京地下鉄 13
299 91150 湘南台 江ノ島線 民営 小田急電鉄 14
300 90841 天満橋 2号線(谷町線) 公営 大阪市 27
301 90621 東銀座 2号線日比谷線 民営 東京地下鉄 13
302 90516 羽田空港国内線ターミナル 空港線 民営 京浜急行電鉄 13
303 90224 府中 京王線 民営 京王電鉄 13
304 90220 尼崎 東海道線 JR 西日本旅客鉄道 28
305 89961 半蔵門 11号線半蔵門線 民営 東京地下鉄 13
306 89895 千里中央 南北線 三セク 北大阪急行電鉄 27
307 89686 鎌倉 横須賀線 JR 東日本旅客鉄道 14
308 89468 成城学園前 小田原線 民営 小田急電鉄 13
309 89349 戸塚 1号線 公営 横浜市 14
310 89332 阿佐ヶ谷 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
311 88954 西荻窪 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
312 88478 荻窪 4号線丸ノ内線 民営 東京地下鉄 13
313 87981 大泉学園 池袋線 民営 西武鉄道 13
314 87957 門前仲町 12号線大江戸線 公営 東京都 13
315 87858 新大久保 山手線 JR 東日本旅客鉄道 13
316 87411 京王多摩センター 相模原線 民営 京王電鉄 13
317 87341 草加 伊勢崎線 民営 東武鉄道 11
318 86795 西新宿 4号線丸ノ内線 民営 東京地下鉄 13
319 86185 日比谷 6号線三田線 公営 東京都 13
320 85600 大井町 りんかい線 三セク 東京臨海高速鉄道 13
321 84887 みなとみらい みなとみらい21線 三セク 横浜高速鉄道 14
322 84394 南森町 2号線(谷町線) 公営 大阪市 27
323 83607 東銀座 1号線浅草線 公営 東京都 13
324 83494 上尾 高崎線 JR 東日本旅客鉄道 11
325 83397 たまプラーザ 田園都市線 民営 東京急行電鉄 14
326 83290 東日本橋 1号線浅草線 公営 東京都 13
327 83272 中山 横浜線 JR 東日本旅客鉄道 14
328 83202 亀有 常磐線 JR 東日本旅客鉄道 13
329 82823 六本木一丁目 7号線南北線 民営 東京地下鉄 13
330 82616 外苑前 3号線銀座線 民営 東京地下鉄 13
331 82583 人形町 2号線日比谷線 民営 東京地下鉄 13
332 82414 京都 京都線 民営 近畿日本鉄道 26
333 82370 早稲田 5号線東西線 民営 東京地下鉄 13
334 82167 千歳烏山 京王線 民営 京王電鉄 13
335 82091 永田町 7号線南北線 民営 東京地下鉄 13
336 82039 日吉 4号線 公営 横浜市 14
337 82018 浦安 5号線東西線 民営 東京地下鉄 12
338 81630 仙川 京王線 民営 京王電鉄 13
339 81557 笹塚 京王線 民営 京王電鉄 13
340 81336 枚方市 京阪本線 民営 京阪電気鉄道 27
341 81309 秋津 池袋線 民営 西武鉄道 13
342 81273 石神井公園 池袋線 民営 西武鉄道 13
343 81074 東中野 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
344 80700 分倍河原 南武線 JR 東日本旅客鉄道 13
345 80302 練馬 12号線大江戸線 公営 東京都 13
346 80153 あざみ野 3号線 公営 横浜市 14
347 79934 烏丸 京都線 民営 阪急電鉄 26
348 79804 両国 総武線 JR 東日本旅客鉄道 13
349 79409 茗荷谷 4号線丸ノ内線 民営 東京地下鉄 13
350 79182 鴨居 横浜線 JR 東日本旅客鉄道 14
351 78934 駒沢大学 田園都市線 民営 東京急行電鉄 13
352 78524 二俣川 いずみ野線 民営 相模鉄道 14
353 78477 河原町 京都線 民営 阪急電鉄 26
354 78360 水天宮前 11号線半蔵門線 民営 東京地下鉄 13
355 77999 青山一丁目 12号線大江戸線 公営 東京都 13
356 77959 経堂 小田原線 民営 小田急電鉄 13
357 77907 本八幡 10号線新宿線 公営 東京都 12
358 77864 学芸大学 東横線 民営 東京急行電鉄 13
359 77498 築地 2号線日比谷線 民営 東京地下鉄 13
360 77212 日本橋 5号線(千日前線) 公営 大阪市 27
361 77166 新秋津 武蔵野線 JR 東日本旅客鉄道 13
362 77101 木場 5号線東西線 民営 東京地下鉄 13
363 76948 新杉田 根岸線 JR 東日本旅客鉄道 14
364 76876 新松戸 常磐線 JR 東日本旅客鉄道 12
365 76774 川越 川越線 JR 東日本旅客鉄道 11
366 76536 淵野辺 横浜線 JR 東日本旅客鉄道 14
367 75878 目白 山手線 JR 東日本旅客鉄道 13
368 75848 中野坂上 4号線丸ノ内線 民営 東京地下鉄 13
369 75645 田無 新宿線 民営 西武鉄道 13
370 74928 大阪上本町 難波線 民営 近畿日本鉄道 27
371 74850 谷町九丁目 2号線(谷町線) 公営 大阪市 27
372 74723 上大岡 1号線 公営 横浜市 14
373 74690 新潟 信越線 JR 東日本旅客鉄道 15
374 74113 肥後橋 3号線(四つ橋線) 公営 大阪市 27
375 74049 月島 8号線有楽町線 民営 東京地下鉄 13
376 74041 中百舌鳥 1号線(御堂筋線) 公営 大阪市 27
377 73692 月島 12号線大江戸線 公営 東京都 13
378 73188 十条 赤羽線(埼京線) JR 東日本旅客鉄道 13
379 73186 竹ノ塚 伊勢崎線 民営 東武鉄道 13
380 73168 宇都宮 東北線 JR 東日本旅客鉄道 9
381 73148 新宿三丁目 10号線新宿線 公営 東京都 13
382 72856 春日部 伊勢崎線 民営 東武鉄道 11
383 72800 流山おおたかの森 常磐新線 三セク 首都圏新都市鉄道 12
384 72700 三宮 ポートアイランド線 三セク 神戸新交通 28
385 72687 桜新町 田園都市線 民営 東京急行電鉄 13
386 72652 ひばりヶ丘 池袋線 民営 西武鉄道 13
387 72641 天下茶屋 南海本線 民営 南海電気鉄道 27
388 72150 住吉 東海道線 JR 西日本旅客鉄道 28
389 72113 小川町 10号線新宿線 公営 東京都 13
390 71968 東神奈川 横浜線 JR 東日本旅客鉄道 14
391 71952 新横浜 3号線 公営 横浜市 14
392 71800 南流山 常磐新線 三セク 首都圏新都市鉄道 12
393 71756 武蔵新城 南武線 JR 東日本旅客鉄道 14
394 71664 久喜 東北線 JR 東日本旅客鉄道 11
395 71617 天下茶屋 6号線(堺筋線) 公営 大阪市 27
396 70719 北浜 6号線(堺筋線) 公営 大阪市 27
397 70524 金沢文庫 本線 民営 京浜急行電鉄 14
398 70376 五反田 1号線浅草線 公営 東京都 13
399 70249 清瀬 池袋線 民営 西武鉄道 13
400 69908 東川口 武蔵野線 JR 東日本旅客鉄道 11
401 69818 武蔵中原 南武線 JR 東日本旅客鉄道 14
402 69577 新津田沼 新京成線 民営 新京成電鉄 12
403 69205 山科 東海道線 JR 西日本旅客鉄道 26
404 69141 鶴川 小田原線 民営 小田急電鉄 13
405 69100 国際展示場 りんかい線 三セク 東京臨海高速鉄道 13
406 68968 小田原 東海道線 JR 東日本旅客鉄道 14
407 68891 朝霞 東上本線 民営 東武鉄道 11
408 68258 戸田公園 東北線(埼京線) JR 東日本旅客鉄道 11
409 68183 十三 京都線 民営 阪急電鉄 27
410 68002 豊田 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
411 67522 向ヶ丘遊園 小田原線 民営 小田急電鉄 14
412 67293 横須賀中央 本線 民営 京浜急行電鉄 14
413 67250 ふじみ野 東上本線 民営 東武鉄道 11
414 67226 保土ヶ谷 東海道線 JR 東日本旅客鉄道 14
415 67044 板橋 赤羽線(埼京線) JR 東日本旅客鉄道 13
416 66983 小田原 小田原線 民営 小田急電鉄 14
417 66948 用賀 田園都市線 民営 東京急行電鉄 13
418 66865 西新井 伊勢崎線 民営 東武鉄道 13
419 66560 南流山 武蔵野線 JR 東日本旅客鉄道 12
420 66509 元住吉 東横線 民営 東京急行電鉄 14
421 66344 八丁堀 京葉線 JR 東日本旅客鉄道 13
422 66246 蘇我 内房線 JR 東日本旅客鉄道 12
423 66194 弁天町 大阪環状線 JR 西日本旅客鉄道 27
424 66174 垂水 山陽線 JR 西日本旅客鉄道 28
425 66100 新木場 りんかい線 三セク 東京臨海高速鉄道 13
426 65797 麹町 8号線有楽町線 民営 東京地下鉄 13
427 65478 平井 総武線 JR 東日本旅客鉄道 13
428 65284 東大宮 東北線 JR 東日本旅客鉄道 11
429 65144 石川町 根岸線 JR 東日本旅客鉄道 14
430 65058 西中島南方 1号線(御堂筋線) 公営 大阪市 27
431 65012 ユニバーサルシティ 桜島線 JR 西日本旅客鉄道 27
432 64878 南柏 常磐線 JR 東日本旅客鉄道 12
433 64852 新橋 東京臨海新交通臨海線 三セク ゆりかもめ 13
434 64604 西八王子 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
435 64558 港南台 根岸線 JR 東日本旅客鉄道 14
436 64366 南大沢 相模原線 民営 京王電鉄 13
437 64348 宝塚 福知山線 JR 西日本旅客鉄道 28
438 64347 初台 京王線 民営 京王電鉄 13
439 64142 聖蹟桜ヶ丘 京王線 民営 京王電鉄 13
440 63954 西明石 山陽線 JR 西日本旅客鉄道 28
441 63855 池尻大橋 田園都市線 民営 東京急行電鉄 13
442 63800 矢場町 2号線名城線 公営 名古屋市 23
443 63317 王子 7号線南北線 民営 東京地下鉄 13
444 63300 東京テレポート りんかい線 三セク 東京臨海高速鉄道 13
445 63214 鷺沼 田園都市線 民営 東京急行電鉄 14
446 63212 船堀 10号線新宿線 公営 東京都 13
447 63049 広尾 2号線日比谷線 民営 東京地下鉄 13
448 62937 光が丘 12号線大江戸線 公営 東京都 13
449 62659 元町・中華街 みなとみらい21線 三セク 横浜高速鉄道 14
450 62471 住道 片町線 JR 西日本旅客鉄道 27
451 62076 保谷 池袋線 民営 西武鉄道 13
452 62074 西九条 大阪環状線 JR 西日本旅客鉄道 27
453 61746 京急蒲田 本線 民営 京浜急行電鉄 13
454 61732 我孫子 常磐線 JR 東日本旅客鉄道 12
455 61372 熊谷 高崎線 JR 東日本旅客鉄道 11
456 61307 町屋 9号線千代田線 民営 東京地下鉄 13
457 61206 藤が丘 1号線東山線 公営 名古屋市 23
458 61198 新長田 西神線 公営 神戸市 28
459 61004 東小金井 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
460 61001 南砂町 5号線東西線 民営 東京地下鉄 13
461 60726 南草津 東海道線 JR 西日本旅客鉄道 25
462 60720 神田 3号線銀座線 民営 東京地下鉄 13
463 60685 京橋 3号線銀座線 民営 東京地下鉄 13
464 60646 東武練馬 東上本線 民営 東武鉄道 13
465 60612 高幡不動 京王線 民営 京王電鉄 13
466 60454 浅草橋 1号線浅草線 公営 東京都 13
467 60068 水戸 常磐線 JR 東日本旅客鉄道 8
468 60048 拝島 青梅線 JR 東日本旅客鉄道 13
469 59980 堺東 高野線 民営 南海電気鉄道 27
470 59920 高崎 上越線 JR 東日本旅客鉄道 10
471 59709 新宿西口 12号線大江戸線 公営 東京都 13
472 59640 成増 東上本線 民営 東武鉄道 13
473 59560 京成津田沼 本線 民営 京成電鉄 12
474 59513 せんげん台 伊勢崎線 民営 東武鉄道 11
475 59493 御茶ノ水 4号線丸ノ内線 民営 東京地下鉄 13
476 59445 淡路町 4号線丸ノ内線 民営 東京地下鉄 13
477 59375 京王八王子 京王線 民営 京王電鉄 13
478 59221 獨協大学前 伊勢崎線 民営 東武鉄道 11
479 59199 センター南 3号線 公営 横浜市 14
480 59182 草津 東海道線 JR 西日本旅客鉄道 25
481 59000 茨木市 京都線 民営 阪急電鉄 27
482 58905 三ツ境 本線 民営 相模鉄道 14
483 58882 金沢八景 本線 民営 京浜急行電鉄 14
484 58812 高槻市 京都線 民営 阪急電鉄 27
485 58701 センター北 3号線 公営 横浜市 14
486 58600 西国分寺 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
487 58546 逗子 横須賀線 JR 東日本旅客鉄道 14
488 58303 上野御徒町 12号線大江戸線 公営 東京都 13
489 58256 行徳 5号線東西線 民営 東京地下鉄 12
490 58142 高尾 中央線 JR 東日本旅客鉄道 13
491 58019 千歳船橋 小田原線 民営 小田急電鉄 13
492 57986 相模原 横浜線 JR 東日本旅客鉄道 14
493 57752 川西能勢口 宝塚線 民営 阪急電鉄 28
494 57651 花小金井 新宿線 民営 西武鉄道 13
495 57607 鶴ヶ峰 本線 民営 相模鉄道 14
496 57592 福島 大阪環状線 JR 西日本旅客鉄道 27
497 57024 本郷三丁目 4号線丸ノ内線 民営 東京地下鉄 13
498 57015 住吉 11号線半蔵門線 民営 東京地下鉄 13
499 56973 上福岡 東上本線 民営 東武鉄道 11
500 56910 流山おおたかの森 野田線 民営 東武鉄道 12
梅田で51万だから、割る200で、2550人。あ、200ってのは、俺の感覚値で可愛い女の子の確率。というか、街でザーッと人を見たときに可愛い女の子を見つけられる確率。老若男女込みだと、200〜400くらいかな。
実際、駅周辺の施設が人を集めてるから、ルクアが1日平均25万人の来館らしいから、だいたいあの界隈に1日可愛い子が5000人ぐらいはいるとして、12時間で割ると416人とか。1時間あたり、416人ぐらいは梅田界隈に可愛い子がいるとしよう。
半径500mで、視覚的に認知できるのがギリだとする。
半径1km圏内に、416人の美女が1時間でランダムに動くとして、ランダムの動きを、
- 上
- 右
- 左
- 下
みたいな4方向でそれぞれ25%ずつの行動確率で割り振る。
「半径×半径×3.14」で785000平方メートルを416人で割り当てると、1887平方メートル、416人全員が「1887平方メートル」をカバーして等間隔で距離を保っているとして、1887平方メートル÷3.14でだいたい600mぐらい。等間隔の距離が600あるとする。
たまたま「下方向に進む女 上方向に進む女」とお互いの動きの方向が近寄る形で合致する確率が25%×25%ぐらいだったとして、分速80m・3分で240m進めるとしたら、600メートルの距離が、両者が近づく形で歩み寄れば220mぐらいに縮まる。その中間地点にいた場合、両方とも視覚的に認知できるが、これは稀なケースとして、通常、だいたいバラバラの動きとしてズレると考えれば、ぼーっと立ってれば360mの距離まで女性がこちらに近づいてくる。こちらが、どちらかの方向に3分分速で240mで歩いてたとしたらもっと距離は縮まる。
・・・・5分の動きなら必ずバチっとどこかで声かけられる範囲で合致する。
自分がちょうど、A、B、C、Dの4人の女性が等間隔でカバーしているエリアの真ん中に囲まれている形でいるとして、4人全員が自分から遠ざかる方向に行く確率は、25%×25%×25%×25になるので、これはかなり低い数字。実際、1人か2人ぐらいは、自分と同じ方向に歩いてくる。つまり、自分も4方向のうち、どこかに歩みを進めれば、誰かとバチリと合う。
これを考えると、だいたい5分に1人は視覚的に認知でき声かけできるだろう。
つまり、梅田で1時間で12人。
12人可愛い子が見つけられる。
レスポンス率10%で考えてみても、1時間あたり、1人よ。1ヶ月で、一体何人とどこまで進展する?という話ね。
10時間×10日でやって、レスポンスあった母数が100ぐらい確保できるとして、LINE交換後のアプローチに関して、「母数を集めれば集めるほど1人あたりに対するアプローチに割ける時間が減る」という制約条件も考慮して踏まえれば、意味ある形に進展するのは果たしてどこまで?
実際、他の駅もたくさんあるからもっといるかもしれないけれど、建物があるせいで、「建物を登る動き」に加えて、各階でさらに4方向の動きが出てくるから、このあたりも考慮すると、1時間で12人可愛い子が見つけられる、というのは感覚的にもそんなにずれてないはず。
これが地方だと絶望的な数字になる。半分以下になる。
だから、ストリートナンパ界隈は、東京か、神奈川か、もう少し下げて梅田あたりがギリ。札幌とか仙台とか福岡とか広島では流行らない。
モテたいそこの君!
都会に住まないと、ストリートナンパですら出会いないぞww
基本的には、
- ルックスレベルを上げて
- クラブに行き
- 引っ掛けてすぐ持ち込む
ぐらいの強者の戦略を採用しないと、数を稼ぐのは困難であることがわかるでしょう
都会に住むか、tinder特化するか、クラブの妖精になるか
===
"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。