時間とお金

単位 時間表現 1年 1ヶ月 1週間 1日 1時間 1分 1秒
時間 8760 時間 730 時間 168 時間 24 時間 1 時間 0.042 時間 0.0007 時間
時間 730 時間 1 時間 0.23 時間 0.032 時間 0.001 時間 0.00002 時間 0.0000003 時間
時間 168 時間 0.23 時間 1 時間 0.14 時間 0.006 時間 0.0001 時間 0.000002 時間
時間 24 時間 0.032 時間 0.14 時間 1 時間 0.042 時間 0.0007 時間 0.00001 時間
時間 時間 1 時間 0.001 時間 0.006 時間 0.042 時間 1 時間 0.017 時間 0.0003 時間
時間 0.042 時間 0.0007 時間 0.0001 時間 0.0007 時間 0.017 時間 1 分 0.017 秒
時間 0.0007 時間 0.00001 時間 0.000002 時間 0.00001 時間 0.0003 時間 0.017 秒 1 秒

上記の表は、1年、1ヶ月、1週間、1日、1時間、1分、1秒の時間単位をそれぞれ別の時間単位で置き換えたものです。たとえば、1年は8760時間であることがわかります。また、1年、2年、3年、5年、10年についても、同様に変換できます。たとえば、1年は8760時間であり、2年は2倍の17520時間に相当します。以下に、それぞれの時間単位の値を示します。

年数 時間表現
1年 8760 時間
2年 17520 時間
3年 26280 時間
5年 43800 時間
10年 87600 時間

 

以下に、時給1000円から1万円までの場合の、1年間の時間の価値を定量化した表を示します。なお、1年間の時間の価値は、1年を8760時間として、時給×1時間あたりの価値で計算しています。

時給 1年間の時間の価値 1ヶ月間の時間の価値 1週間の時間の価値 1日の時間の価値 1時間の時間の価値 1分の時間の価値 1秒の時間の価値
1000円 8,760,000円 730,000円 168,000円 24,000円 1,000円 16.7円 0.28円
2000円 17,520,000円 1,460,000円 336,000円 48,000円 2,000円 33.3円 0.56円
3000円 26,280,000円 2,190,000円 504,000円 72,000円 3,000円 50.0円 0.83円
4000円 35,040,000円 2,920,000円 672,000円 96,000円 4,000円 66.7円 1.11円
5000円 43,800,000円 3,650,000円 840,000円 120,000円 5,000円 83.3円 1.39円
6000円 52,560,000円 4,380,000円 1,008,000円 144,000円 6,000円 100.0円 1.67円
7000円 61,320,000円 5,110,000円 1,176,000円 168,000円 7,000円 116.7円 1.94円
8000円 70,080,000円 5,840,000円 1,344,000円 192,000円 8,000円 133.3円 2.22円
9000円 78,840,000円 6,570,000円 1,512,000円 216,000円 9,000円 150.0円 2.50円
10000円 87,600,000円 7,300,000円 1,680,000円 240,000円 10,000円 166.7円 2.78円

 

さらに、人の労働時間はおおむね年間の1/3なので、以下に、1年間の時間の価値を1/3した場合の表を示します。

時給 1年間の時間の価値(1/3) 1ヶ月間の時間の価値(1/3) 1週間の時間の価値(1/3) 1日の時間の価値(1/3) 1時間の時間の価値(1/3) 1分の時間の価値(1/3) 1秒の時間の価値(1/3)
1000円 2,920,000円 243,333円 56,000円 8,000円 333円 5.6円 0.093円
2000円 5,840,000円 486,667円 112,000円 16,000円 667円 11.1円 0.186円
3000円 8,760,000円 730,000円 168,000円 24,000円 1,000円 16.7円 0.28円
4000円 11,680,000円 973,333円 224,000円 32,000円 1,333円 22.2円 0.373円
5000円 14,600,000円 1,216,667円 280,000円 40,000円 1,667円 27.8円 0.466円
6000円 17,520,000円 1,460,000円 336,000円 48,000円 2,000円 33.3円 0.56円
7000円 20,440,000円 1,703,333円 392,000円 56,000円 2,333円 38.9円 0.653円
8000円 23,360,000円 1,946,667円 448,000円 64,000円 2,667円 44.4円 0.746円
9000円 26,280,000円 2,190,000円 504,000円 72,000円 3,000円 50.0円 0.83円
10000円 29,200,000円 2,433,333円 560,000円 80,000円 3,333円 55.6円 0.923円

この表からわかるように、1年間の時間の価値を1/3すると、値が下がりますが、時給の高い人ほど、1秒あたりの時間の価値が高いことがわかります。

 

職種 平均時給(円)
アルバイト・パート 1,000 – 1,500
飲食店スタッフ 1,000 – 1,500
小売店スタッフ 1,000 – 1,500
事務・受付 1,200 – 2,000
清掃スタッフ 1,000 – 1,500
運転手・配送 1,200 – 2,000
建築・土木 1,500 – 2,500
製造業 1,200 – 2,000
医療・福祉 1,500 – 2,500
教育・講師 1,500 – 2,500

 

年収 所得税 住民税 社会保険料 手取り額
100万円未満 0円 0円 15,165円 984,835円
100万円以上
200万円以上 10,000円 3,000円 30,330円 1,956,670円
300万円以上 37,000円 6,000円 45,495円 2,911,505円
400万円以上 75,000円 9,000円 60,660円 3,855,340円
500万円以上 125,000円 12,000円 75,825円 4,774,175円
600万円以上 190,000円 15,000円 90,990円 5,604,010円
700万円以上 270,000円 18,000円 106,155円 6,325,845円
800万円以上 360,000円 21,000円 121,320円 7,018,680円
900万円以上 460,000円 24,000円 136,485円 7,595,515円
1000万円以上 570,000円 27,000円 151,650円 8,176,350円
1100万円以上 690,000円 30,000円 166,815円 8,751,185円
1200万円以上 820,000円 33,000円 181,980円 9,320,020円
1300万円以上 960,000円 36,000円 197,145円 9,882,855円
1400万円以上 1,110,000円 39,000円 212,310円 10,439,690円
1500万円以上 1,270,000円 42,000円 227,475円 10,990,525円
1600万円以上 1,440,000円 45,000円 242,640円 11,535,360円
1700万円以上 1,620,000円 48,000円 257,805円 12,074,195円
1800万円以上 1,810,000円 51,000円 272,970円 12,607,030円
1900万円以上 2,010,000円 54,000円 288,135円 13,133,865円
2000万円以上 2,220,000円 57,000円 303,300円 13,654,700円
2500万円以上 3,170,000円 72,000円 378,975円 16,381,025円
3000万円以上 4,120,000円 87,000円 454,650円 18,428,350円
3500万円以上 5,070,000円 102,000円 530,325円 20,432,675円
4000万円以上 6,020,000円 117,000円 606,000円 22,402,000円
4500万円以上 6,970,000円 132,000円 681,675円 24,336,325円
5000万円以上 7,920,000円 147,000円 757,350円 26,235,650円
5500万円以上 8,870,000円 162,000円 833,025円 28,100,975円
6000万円以上 9,820,000円 177,000円 908,700円 29,932,300円
7000万円以上 11,720,000円 207,000円 1,060,050円 33,013,950円
8000万円以上 13,620,000円 237,000円 1,211,400円 36,071,600円
9000万円以上 15,520,000円 267,000円 1,362,750円 39,104,250円
1億円以上 17,420,000円 297,000円 1,514,100円 42,111,900円

 


===

西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




"make you feel, make you think."

 

SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)

「人生を変える」にフォーカスしたブランド
         




Lose Yourself , Change Yourself.
(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。