企業名 | 実施年 | 削減人数 | 全社員数 | 削減比率 | 主な理由 |
---|---|---|---|---|---|
日産自動車 | 2023年 | 12,500人 | 約125,000人 | 10% | グローバルな人員削減を通じて、経営再建と収益性向上を目指す。 |
富士通 | 2018年 | 2,850人 | 約130,000人 | 約2.2% | 事業構造の見直しと効率化を目的とした人員削減。 |
東芝 | 2018年 | 823人 | 約50,000人 | 約1.6% | 事業再編と経営改善の一環としての人員削減。 |
NEC(日本電気) | 2018年 | 2,170人 | 約100,000人 | 約2.2% | 事業の選択と集中を進めるための人員削減。 |
富士ゼロックス | 2018年 | 10,000人 | 約40,000人 | 25% | グローバルな事業再編と効率化を目的とした大規模な人員削減。 |
損保ジャパン日本興亜 | 2019年 | 4,000人 | 約40,000人 | 10% | 事業再編と効率化のための人員削減。 |
みずほフィナンシャルグループ | 2019年 | 1,000人 | 約60,000人 | 約1.7% | 事業再編と効率化を目的とした人員削減。 |
パナソニック | 2019年 | 1,000人 | 約250,000人 | 約0.4% | 事業の選択と集中、特に家電部門の縮小に伴う人員削減。 |
シャープ | 2020年 | 3,000人 | 約60,000人 | 5% | 経営再建と効率化を進めるため、特に海外工場の閉鎖や事業縮小に伴う人員削減。 |
日本航空(JAL) | 2020年 | 10,000人 | 約40,000人 | 25% | 新型コロナウイルスの影響による業績悪化を受けて、事業縮小と人員削減を実施。 |
楽天 | 2022年 | 2,500人 | 約20,000人 | 12.5% | 経営効率化と利益回復を目的とした大規模なリストラを実施。 |
日本郵便 | 2021年 | 2,000人 | 約250,000人 | 約0.8% | デジタル化の進展と効率化の一環として、事務職を中心に人員削減を実施。 |
トヨタ自動車 | 2022年 | 1,000人 | 約350,000人 | 約0.3% | グローバルな生産効率化の一環として、特に工場勤務の縮小を実施。 |
ソニー | 2023年 | 1,500人 | 約100,000人 | 約1.5% | 事業再編とグローバルな業務の効率化を進めるための人員削減。 |
===
"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。