前期 | 2期前 | 3期前 | |
決算期 | 2020年3月期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 |
会計方式 | 日本方式 | 日本方式 | 日本方式 |
決算発表日 | 2020年5月14日 | 2019年5月14日 | 2018年5月11日 |
決算月数 | 12か月 | 12か月 | 12か月 |
売上高 | 74,187百万円 | 39,834百万円 | 31,260百万円 |
営業利益 | 5,244百万円 | 4,446百万円 | 3,684百万円 |
経常利益 | 4,599百万円 | 4,327百万円 | 3,044百万円 |
当期利益 | 3,177百万円 | 2,684百万円 | 1,958百万円 |
EPS(一株当たり利益) | 174.59円 | 149.30円 | 109.61円 |
調整一株当たり利益 | 174.41円 | 148.35円 | 108.69円 |
BPS(一株当たり純資産) | 1,305.43円 | 1,196.94円 | 1,135.12円 |
総資産 | 75,054百万円 | 99,597百万円 | 67,254百万円 |
自己資本 | 23,870百万円 | 21,591百万円 | 20,279百万円 |
資本金 | 3,048百万円 | 2,900百万円 | 2,795百万円 |
有利子負債 | 46,473百万円 | 73,693百万円 | 40,992百万円 |
自己資本比率 | 31.8% | 21.7% | 30.2% |
ROA(総資産利益率) | 3.64% | 3.22% | 3.16% |
ROE(自己資本利益率) | 13.98% | 12.82% | 10.37% |
総資産経常利益率 | 5.27% | 5.19% | 4.91% |
https://profile.yahoo.co.jp/consolidate/3252
https://youtu.be/lm9YnabT0B4
日本商業開発のPBRは1.23倍。
なんでほぼ資産通りの株価なのか。それはビジネスモデルが貸借対照表でだいたいわかってしまうから。
株を買うにあたりうまみがあるビジネスというのは、B/Sの数値だけで愚直に解釈できない収益性と将来成長性があること。
キャッシュフローとキャピタルゲインは性質が違う。
===
"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。