| 1位 | 港区 | 東京都 | 1126万4535円 | 
| 2位 | 千代田区 | 東京都 | 999万1758円 | 
| 3位 | 渋谷区 | 東京都 | 851万2261円 | 
| 4位 | 猿払村 | 北海道 | 765万6427円 | 
| 5位 | 芦屋市 | 兵庫県 | 652万8807円 | 
| 6位 | 中央区 | 東京都 | 647万1460円 | 
| 7位 | 目黒区 | 東京都 | 615万2461円 | 
| 8位 | 文京区 | 東京都 | 612万4298円 | 
| 9位 | 大熊町 | 福島県 | 562万2561円 | 
| 10位 | 世田谷区 | 東京都 | 554万1141円 | 
| 11位 | 新宿区 | 東京都 | 543万5251円 | 
| 12位 | 武蔵野市 | 東京都 | 536万6494円 | 
| 13位 | 忍野村 | 山梨県 | 509万3448円 | 
| 14位 | 品川区 | 東京都 | 481万1437円 | 
| 15位 | 篠山市 | 兵庫県 | 477万3468円 | 
| 16位 | 杉並区 | 東京都 | 475万5246円 | 
| 17位 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 472万2521円 | 
| 18位 | 小国町 | 熊本県 | 462万3054円 | 
| 19位 | 安平町 | 北海道 | 459万8234円 | 
| 20位 | 葉山町 | 神奈川県 | 456万9600円 | 
ほとんど東京ということだよ。
===
![]()  | 
![]() ![]() ![]() ![]()  | 
![]() ![]() ![]() ![]()  | 
"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。
 
 
			


