年間自己投資額を60万円にして10年続ければ上位5%、120万円にして10年続ければ上位1%には入れるのではないか。
全くしない層4割、
ちょっとしてる層4割、
普通にしてる層1割、
みたいなべき分布になっているはず。
それをやるか、1万時間の法則を機能させるか。
1万時間の法則=600万円
くらいのイメージ。1時間600円くらいだから、金で買った方がお得かな。
1/100というのは、食っていけるか!というイメージ。
1/10,000=1万/1億
だけど、1万人くらいいる職業というのが大体年収1000万円いくかいかないかな〜くらいのイメージ。
1/100は偏差値73。
偏差値73以上の大学は以下。
30歳で年収1000万超える人、もっと早い段階で超える人は、「学歴×就活(倍率100倍)」を突破している。
| 1 | 84 | 早稲田大 | 政治経済 | 東京都 |
| 2 | 84 | 慶応義塾大 | 法 | 東京都 |
| 3 | 82 | 慶応義塾大 | 経済 | 東京都 |
| 4 | 82 | 早稲田大 | 法 | 東京都 |
| 5 | 82 | 東京大 | 文科一類 | 東京都 |
| 6 | 81 | 早稲田大 | 商 | 東京都 |
| 7 | 81 | 早稲田大 | 国際教養 | 東京都 |
| 8 | 81 | 一橋大 | 法 | 東京都 |
| 9 | 81 | 東京大 | 文科二類 | 東京都 |
| 10 | 81 | 一橋大 | 経済 | 東京都 |
| 11 | 80 | 東京大 | 文科三類 | 東京都 |
| 12 | 80 | 東京大 | 理科三類 | 東京都 |
| 13 | 80 | 早稲田大 | 社会科 | 東京都 |
| 14 | 80 | 慶応義塾大 | 文 | 東京都 |
| 15 | 80 | 大阪大 | 医-医 | 大阪府 |
| 16 | 79 | 早稲田大 | 文 | 東京都 |
| 17 | 79 | 東京大 | 理科三類除く | 東京都 |
| 18 | 79 | 早稲田大 | 文化構想 | 東京都 |
| 19 | 79 | 慶応義塾大 | 総合政策 | 東京都 |
| 20 | 79 | 慶応義塾大 | 商 | 東京都 |
| 21 | 78 | 京都大 | 医-医 | 京都府 |
| 22 | 78 | 一橋大 | 法 | 東京都 |
| 23 | 78 | 京都大 | 文 | 京都府 |
| 24 | 78 | 京都大 | 法 | 京都府 |
| 25 | 78 | 一橋大 | 社会 | 東京都 |
| 26 | 78 | 慶応義塾大 | 医-医 | 東京都 |
| 27 | 78 | 大阪大 | 法 | 大阪府 |
| 28 | 77 | 東京医科歯科大 | 医-医 | 東京都 |
| 29 | 77 | 大阪大 | 医-医 | 大阪府 |
| 30 | 77 | 立教大 | 異文化コミュニケーション | 東京都 |
| 31 | 77 | 自治医科大 | 医-医 | 栃木県 |
| 32 | 77 | 大阪大 | 文 | 大阪府 |
| 33 | 76 | 東京大 | 理科一類 | 東京都 |
| 34 | 76 | 東京大 | 理科二類 | 東京都 |
| 35 | 76 | 国際基督教大 | 教養 | 東京都 |
| 36 | 76 | 千葉大 | 医-医 | 千葉市 |
| 37 | 76 | 明治大 | 法 | 東京都 |
| 38 | 76 | 立教大 | 経営 | 東京都 |
| 39 | 76 | 中央大 | 法 | 東京都 |
| 40 | 76 | 上智大 | 法 | 東京都 |
| 41 | 76 | 順天堂大 | 医-医 | 東京都 |
| 42 | 76 | 名古屋大 | 医-医 | 愛知県 |
| 43 | 76 | 一橋大 | 経済 | 東京都 |
| 44 | 76 | 大阪大 | 法 | 大阪府 |
| 45 | 76 | 京都大 | 教育-教育科 | 京都府 |
| 46 | 76 | 京都大 | 経済-経済経営 | 京都府 |
| 47 | 76 | 京都大 | 総合人間-総合人間 | 京都府 |
| 48 | 76 | 大阪大 | 経済 | 大阪府 |
| 49 | 75 | 東京慈恵会医科大 | 医-医 | 東京都 |
| 50 | 75 | 奈良県立医科大 | 医-医 | 奈良県 |
| 51 | 75 | 東京医科歯科大 | 医-医 | 東京都 |
| 52 | 75 | 大阪大 | 人間科 | 大阪府 |
| 53 | 75 | 岐阜大 | 医-医 | 岐阜県 |
| 54 | 75 | 一橋大 | 商 | 東京都 |
| 55 | 75 | 一橋大 | 社会 | 東京都 |
| 56 | 75 | 大阪大 | 文 | 大阪府 |
| 57 | 75 | 法政大 | グローバル教養 | 東京都 |
| 58 | 75 | 神戸大 | 法 | 兵庫県 |
| 59 | 75 | 早稲田大 | 教育 | 東京都 |
| 60 | 75 | 同志社大 | グローバル・コミュニケーション | 京都府 |
| 61 | 75 | 名古屋大 | 医-医 | 愛知県 |
| 62 | 74 | 大阪医科大 | 医-医 | 大阪府 |
| 63 | 74 | 信州大 | 医-医 | 長野県 |
| 64 | 74 | 富山大 | 医-医 | 富山県 |
| 65 | 74 | 鹿児島大 | 医-医 | 鹿児島 |
| 66 | 74 | 熊本大 | 医-医 | 熊本県 |
| 67 | 74 | 愛媛大 | 医-医 | 愛媛県 |
| 68 | 74 | 広島大 | 医-医 | 広島県 |
| 69 | 74 | 大阪大 | 薬 | 大阪府 |
| 70 | 74 | 浜松医科大 | 医-医 | 静岡県 |
| 71 | 74 | 北海道大 | 獣医 | 北海道 |
| 72 | 74 | 東京工業大 | 第7類 | 東京都 |
| 73 | 74 | 九州大 | 法 | 福岡県 |
| 74 | 74 | 三重大 | 医-医 | 三重県 |
| 75 | 74 | 山梨大 | 医-医 | 山梨県 |
| 76 | 74 | 関西学院大 | 国際 | 東京都 |
| 77 | 74 | 東北大 | 医-医 | 宮城県 |
| 78 | 74 | 九州大 | 医-医 | 福岡県 |
| 79 | 74 | 京都府立医科大 | 医-医 | 京都府 |
| 80 | 74 | 京都大 | 薬 | 京都府 |
| 81 | 74 | 京都大 | 理 | 京都府 |
| 82 | 74 | 岐阜大 | 医-医 | 岐阜県 |
| 83 | 74 | 千葉大 | 医-医 | 千葉市 |
| 84 | 74 | 筑波大 | 医学群-医学類 | 茨城県 |
| 85 | 74 | 北海道大 | 医-医 | 北海道 |
| 86 | 74 | 神戸大 | 医-医 | 兵庫県 |
| 87 | 74 | 上智大 | 総合グローバル | 東京都 |
| 88 | 74 | 大阪市立大 | 医-医 | 大阪府 |
| 89 | 74 | 上智大 | 経済 | 東京都 |
| 90 | 74 | 上智大 | 外国語 | 東京都 |
| 91 | 74 | 明治大 | 国際日本 | 東京都 |
| 92 | 74 | 立教大 | 社会 | 東京都 |
| 93 | 74 | 岡山大 | 医-医 | 岡山県 |
| 94 | 73 | 同志社大 | グローバル地域文化 | 京都府 |
| 95 | 73 | 九州大 | 文 | 福岡県 |
| 96 | 73 | 鳥取大 | 医-医 | 鳥取県 |
| 97 | 73 | 上智大 | 国際教養 | 東京都 |
| 98 | 73 | 山口大 | 医-医 | 山口県 |
| 99 | 73 | 宮崎大 | 医-医 | 宮崎県 |
| 100 | 73 | 同志社大 | 法 | 京都府 |
| 101 | 73 | 早稲田大 | 人間科-人間環境科 | 東京都 |
| 102 | 73 | 立教大 | 経済 | 東京都 |
| 103 | 73 | 立教大 | 法 | 東京都 |
| 104 | 73 | 明治大 | 商 | 東京都 |
| 105 | 73 | 明治大 | 経営 | 東京都 |
| 106 | 73 | 明治大 | 文 | 東京都 |
| 107 | 73 | 東京医科大 | 医-医 | 東京都 |
| 108 | 73 | 青山学院大 | 国際政治経済 | 東京都 |
| 109 | 73 | 神戸大 | 国際文化 | 兵庫県 |
| 110 | 73 | 大阪大 | 経済 | 大阪府 |
| 111 | 73 | 北海道大 | 獣医 | 北海道 |
| 112 | 73 | 横浜市立大 | 医-医 | 神奈川県 |
| 113 | 73 | 熊本大 | 医-医 | 熊本県 |
| 114 | 73 | 和歌山県立医科大 | 医-医 | 和歌山県 |
| 115 | 73 | 長崎大 | 医-医 | 長崎県 |
| 116 | 73 | 広島大 | 医-医 | 広島県 |
| 117 | 73 | 大阪大 | 薬 | 大阪府 |
| 118 | 73 | 京都大 | 工 | 京都府 |
| 119 | 73 | 京都大 | 総合人間-総合人間 | 京都府 |
| 120 | 73 | 三重大 | 医-医 | 三重県 |
| 121 | 73 | 金沢大 | 医薬保健学域-医学類 | 石川県 |
| 122 | 73 | 東京工業大 | 第4類 | 東京都 |
| 123 | 73 | 奈良県立医科大 | 医-医 | 奈良県 |
| 124 | 73 | 大阪大 | 人間科 | 大阪府 |
外資系戦略コンサル・投資銀行・商社なんか人気のところは倍率50〜200とかザラ。
倍率2750クラス:明治
倍率500倍クラス:蝶理、森永乳業
倍率400倍クラス:ビジョン、チュチュアンナ
倍率300倍クラス:味の素ゼネラルフーヅ、ヤクルト、文溪堂、カゴメ、帝人
倍率200倍クラス:日本化学工業、ノバレーゼ、オルガノ、サントリー、ハウス食品、味の素、NTTソフトウェア、クラレ、東映、丸紅エネルギー、東武鉄道、味の素冷凍食品、日本車両製造、読売広告社、東レ、川崎汽船、三谷商事
倍率100倍クラス:東海テレビ放送、WOWOW、KADOKAWA、キーコーヒー、讀賣テレビ放送、京王電鉄、三井住友カード、クレハ、曙ブレーキ工業、アサヒビール、デサント、日本信号、松竹、昭和産業、敷島製パン、千趣会、JFE商事、日本ケミファ、瀧定大阪、国分、DMG森精機、三菱レイヨン、ヤギ
| 1位 | ノバレーゼ | ブライダル | 1107.3倍 |
| 2位 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 482.3倍 |
| 3位 | 東宝 | レジャー | 420.2倍 |
| 4位 | 松竹 | レジャー | 316.5倍 |
| 5位 | 講談社 | 出版 | 308.2倍 |
| 6位 | ぴあ | エンタメ | 294.9倍 |
| 7位 | ハウス食品 | 食品・水産 | 291.6倍 |
| 8位 | ピジョン | その他メーカー | 288.5倍 |
| 9位 | 亀田製菓 | 食品・水産 | 272.7倍 |
| 10位 | 味の素冷凍食品 | 食品・水産 | 267.3倍 |
| 11位 | ミルボン | 化粧品 | 246.9倍 |
| 12位 | 東映 | レジャー | 215.0倍 |
| 13位 | 豊島 | 商社・卸売業 | 213.2倍 |
| 14位 | 帝人フロンティア | 商社・卸売業 | 209.0倍 |
| 15位 | 鳥居薬品 | 医薬品 | 202.9倍 |
| 16位 | 明治大学 | 人材・教育 | 194.8倍 |
| 17位 | ファンケル | 化粧品 | 193.3倍 |
| 18位 | 豊島マシナリー | 商社・卸売業 | 183.0倍 |
| 19位 | 丸紅エネルギー | 商社・卸売業 | 180.6倍 |
| 20位 | 総合メディカル | 家電量販・薬品・HC | 180.0倍 |
| 21位 | ダイセル | 化学 | 179.2倍 |
| 22位 | WOWOW | メディア・映像・音楽 | 176.6倍 |
| 23位 | 東レ | 化学 | 167.7倍 |
| 24位 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 商社・卸売業 | 166.4倍 |
| 25位 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 160.0倍 |
| 26位 | 日本化薬 | 化学 | 155.0倍 |
| 27位 | アサヒグループ食品 | 食品・水産 | 154.4倍 |
| 28位 | アストモスエネルギー | 電力・ガス | 146.7倍 |
| 29位 | ADEKA | 化学 | 144.4倍 |
| 30位 | デサントジャパン | スポーツ | 143.6倍 |
| 31位 | NSユナイテッド開運 | 海運・空運 | 142.5倍 |
| 32位 | セイコーホールディングス | 電子部品・機器 | 141.5倍 |
| 33位 | マクセル | 電子部品・機器 | 141.3倍 |
| 34位 | 立命館 | 人材・教育 | 133.8倍 |
| 35位 | ワコール | 衣料・繊維 | 133.3倍 |
| 36位 | スタイレム瀧定大阪 | 商社・卸売業 | 131.4倍 |
| 37位 | 医学書院 | 出版 | 128.5倍 |
| 38位 | バンダイナムコエンターテインメント | ゲーム | 128.3倍 |
| 39位 | 理研ビタミン | 食品・水産 | 126.6倍 |
| 40位 | クレハ | 化学 | 125.6倍 |
| 41位 | 東京商工会議所 | 総合経済団体 | 125.0倍 |
| 42位 | KADOKAWA | 出版 | 122.0倍 |
| 43位 | オルガノ | 機械 | 121.0倍 |
| 44位 | 井村屋グループ | 食品・水産 | 119.2倍 |
| 45位 | 松井建設 | 建設 | 114.5倍 |
| 46位 | クラレ | 化学 | 112.2倍 |
| 47位 | 高砂香料工業 | 化学 | 110.8倍 |
| 48位 | サッポロビール | 食品・水産 | 110.6倍 |
| 49位 | JSR | 化学 | 110.3倍 |
| 50位 | 東洋大学 | 人材・教育 | 110.3倍 |
| 51位 | 東急百貨店 | 百貨店 | 109.5倍 |
| 52位 | 象印マホービン | 電気・事務機器 | 109.2倍 |
| 53位 | ジェーシービー | カード・信販・リース | 109.1倍 |
| 54位 | 中電シーティーアイ | システム・ソフト | 109.0倍 |
| 55位 | 飯野海運 | 海運・空輸 | 108.4倍 |
| 56位 | 掘場製作所 | 電機・事務機器 | 108.3倍 |
| 57位 | クラボウ | 衣料・繊維 | 108.0倍 |
| 58位 | リンテック | 化学 | 107.3倍 |
| 59位 | 電通PRコンサルティング | 広告 | 105.1倍 |
| 60位 | サンリオ | 卸売 | 104.7倍 |
| 61位 | ロート製薬 | 医薬品 | 103.6倍 |
| 62位 | 岡山放送 | 放送 | 101.0倍 |
| 63位 | トーハン | 卸売業 | 100.3倍 |
| 64位 | 三井海洋開発 | 機械 | 100.0倍 |
#
===
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。



